About India Map
Explore map of India, officially the Republic of India, is a country in South Asia. It is the 2nd most populous country, the 7th largest country by land area, and the most populous democracy in the world.
States and Union Territories of India
States of India
| S.N. | State | Capital City | Largest City | Statehood in | Population in 2011 | Area in km2 | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Amaravati | Visakhapatnam | 1 November 1956 | 49,506,799 | 162,975 | Southern |
| 2 | Arunachal Pradesh | Itanagar | Itanagar | 20 February 1987 | 1,383,727 | 83,743 | North-Eastern |
| 3 | Assam | Dispur | Guwahati | 26 January 1950 | 31,205,576 | 78,438 | North-Eastern |
| 4 | Bihar | Patna | Patna | 26 January 1950 | 104,099,452 | 94,163 | Eastern |
| 5 | Chhattisgarh | Raipur | Raipur | 1 November 2000 | 25,545,198 | 135,194 | Central |
| 6 | Goa | Panaji | Vasco da Gama | 30 May 1987 | 1,458,545 | 3,702 | Western |
| 7 | Gujarat | Gandhinagar | Ahmedabad | 1 May 1960 | 60,439,692 | 196,024 | Western |
| 8 | Haryana | Chandigarh | Faridabad | 1 November 1966 | 25,351,462 | 44,212 | Northern |
| 9 | Himachal Pradesh | Shimla (Summer), Dharamshala (Winter) | Shimla | 25 January 1971 | 6,864,602 | 55,673 | Northern |
| 10 | Jharkhand | Ranchi | Jamshedpur | 15 November 2000 | 32,988,134 | 79,714 | Eastern |
| 11 | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru | 1 November 1956 | 61,095,297 | 191,791 | Southern |
| 12 | Kerala | Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 1 November 1956 | 33,406,061 | 38,863 | Southern |
| 13 | Madhya Pradesh | Bhopal | Indore | 1 November 1956 | 72,626,809 | 308,252 | Central |
| 14 | Maharashtra | Mumbai (Summer), Nagpur (Winter) | Mumbai | 1 May 1960 | 112,374,333 | 307,713 | Western |
| 15 | Manipur | Imphal | Imphal | 21 January 1972 | 2,855,794 | 22,327 | North-Eastern |
| 16 | Meghalaya | Shillong | Shillong | 21 January 1972 | 2,966,889 | 22,429 | North-Eastern |
| 17 | Mizoram | Aizawl | Aizawl | 20 February 1987 | 1,097,206 | 21,081 | North-Eastern |
| 18 | Nagaland | Kohima | Dimapur | 1 December 1963 | 1,978,502 | 16,579 | North-Eastern |
| 19 | Odisha | Bhubaneswar | Bhubaneswar | 26 January 1950 | 41,974,218 | 155,707 | Eastern |
| 20 | Punjab | Chandigarh | Ludhiana | 1 November 1966 | 27,743,338 | 50,362 | Northern |
| 21 | Rajasthan | Jaipur | Jaipur | 26 January 1950 | 68,548,437 | 342,239 | Northern |
| 22 | Sikkim | Gangtok | Gangtok | 16 May 1975 | 610,577 | 7,096 | North-Eastern |
| 23 | Tamil Nadu | Chennai | Chennai | 1 November 1956 | 72,147,030 | 130,058 | Southern |
| 24 | Telangana | Hyderabad | Hyderabad | 2 June 2014 | 35,193,978 | 112,077 | Southern |
| 25 | Tripura | Agartala | Agartala | 21 January 1972 | 3,673,917 | 10,491 | North-Eastern |
| 26 | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow | 26 January 1950 | 199,812,341 | 240,928 | Central |
| 27 | Uttarakhand | Bhararisain (Summer), Dehradun (Winter) | Dehradun | 9 November 2000 | 10,086,292 | 53,483 | Central |
| 28 | West Bengal | Kolkata | Kolkata | 26 January 1950 | 91,276,115 | 88,752 | Eastern |
Union Territories of India
| S.N. | State | Capital | Largest city | Established | Population in 2011 | Area in km2 | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | Port Blair | Port Blair | 1 November 1956 | 380,581 | 8,249 | Southern |
| 2 | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh | 1 November 1966 | 1,055,450 | 114 | Northern |
| 3 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | Daman | Silvassa | 26 January 2020 | 587,106 | 603 | Western |
| 4 | Delhi | New Delhi | Delhi | 1 November 1956 | 16,787,941 | 1,484 | Northern |
| 5 | Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer), Jammu (Winter) | Srinagar | 31 October 2019 | 12,258,433 | 42,241 | Northern |
| 6 | Ladakh | Leh (Summer), Kargil (Winter) | Leh | 31 October 2019 | 290,492 | 59,146 | Northern |
| 7 | Lakshadweep | Kavaratti | Kavaratti | 1 November 1956 | 64,473 | 32 | Southern |
| 8 | Puducherry | Pondicherry | Pondicherry | 16 August 1962 | 1,247,953 | 479 | Southern |
Other India Maps
- India Map
- Detailed India Map
- India Neighbouring Countries Map
- India Outline Map
- India Blank Map
- India Map with Cities
- India Road Map
- India Rivers Map
- India Physical Map
- India Metropolitan Cities
- Earthquake Zones of India
- India Rail Map
- India Population Map
- India Dams Map
- India on World Map
- India District Map
- India Tourist Map
- Bharat Ka Naksha
- India Assembly Constituency Map
- India Parliamentary Constituency Map
- Indian Subcontinent Map
- India Tricolour Map
- Dedicated Freight Corridor Map
- Longest Rivers in India
- 12 Jyotirlinga Map
- India Independence Day Wallpapers
- India Wood Map
- Char Dham Yatra Map
- India Regions Map
- India Zones Map
- India Climate Map
- India Port Map
- India Major Port Map
- India Map with International Boundaries
- India Blank District Map
- India Flag Map
- India Airport Map
- Gurudwara Circuit Train Map
- India Latitude and Longitude Map
- Akhand Bharat Map
- Indian Railway Zone Map
- India Soil Map
- India National Park Map
- India Waterways Map
- World Heritage Sites in India Map
- Tier 1 and Tier 2 Cities in India Map
- ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം
- India Map in Punjabi
- Delhi Meerut RRTS Route Map
- Delhi to Mussoorie Route Map
- India Map in Gujarati
- অসমৰ মানচিত্ৰ
- India Map in Bengali
- India Map in Tamil
- India Map in Telugu
- India Map in Kannada
- India Map 1947
- 2022 Elections in India
- Ganges Delta on World Map
- Where is Kailash Parvat
- Nuclear Power Plants in India Map
- Ganga River Basin Map
- Krishna River Basin Map
- India Latitude and Longitude Extent Map
- Indian States Ruling Parties
- BJP Ruled States
- Congress Ruled States
- RRTS Corridor Map
- Delhi Varanasi High Speed Rail Corridor Map
- Golden Quadrilateral Map
- Delhi-Mumbai Expressway Map
- Chennai-Bengaluru Expressway Map
- India Drought Prone Areas Map
- India Muslim Population Map 1941
- India Summer Destinations
- 4 Adi Shakti Peethas Map
- Mauryan Empire Map
- Where is Mount Everest
- Where is Taj Mahal
- TATA Motors Presence Map
- Where is Statue of Unity
- Where is Gateway of India
- Where is Mysore Palace
- Saraswati River Map
- Buddhism Spread Map
- Indus River Map
- Best Road Trips in India
- Vande Bharat Express Routes
- Renewable Energy Projects in India
- India Capital
- ISRO Centres in India
- India Mountain Passes Map
- India Population Density Map
- Where is Mumbai
- Where is Bangalore
- Where is Hyderabad
- Where is Agra
- Where is Indore
- Where is Nagpur
- Where is Pune
- Where is Delhi
- Where is Kolkata
- Where is Chennai
- Where is Ahmedabad
- Where is Lucknow
- Where is Visakhapatnam