About Maharashtra Map
Explore Maharashtra state map, it is the 2nd most populous state in India and the 3rd most populous country subdivision in the world.Regions of Maharashtra
- Konkan
- Paschim Maharashtra
- Khandesh
- Marathwada
- Vidarbha
Divisions of Maharashtra
| S.N. | Name of Division | Headquarters | Region | Districts | Largest City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amravati Division | Amravati | Vidarbha | Akola, Amravati, Buldana, Yavatmal, Washim | Amravati |
| 2 | Aurangabad Division | Aurangabad | Marathwada | Aurangabad, Beed, Jalna, Osmanabad, Nanded, Latur, Parbhani, Hingoli | Aurangabad |
| 3 | Konkan Division | Mumbai | Konkan | Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Palghar, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg | Mumbai |
| 4 | Nagpur Division | Nagpur | Vidarbha | Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli, Gondia, Nagpur, Wardha | Nagpur |
| 5 | Nashik Division | Nashik | Khandesh | Dhule, Jalgaon, Nandurbar, Nashik, Ahmednagar | Nashik |
| 6 | Pune Division | Pune | Paschim Maharashtra | Kolhapur, Pune, Sangli, Satara, Solapur | Pune |
List of Districts of Maharashtra
| S.N. | Districts | Code | Established | Headquarters | Administrative Division | Population (2011 Census) | Area (km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmednagar | AH | 1 May 1960 | Ahmednagar | Nashik | 4,543,159 | 17,048 |
| 2 | Akola | AK | 1 May 1960 | Akola | Amravati | 1,813,906 | 5,428 |
| 3 | Amravati | AM | 1 May 1960 | Amravati | Amravati | 2,888,445 | 12,235 |
| 4 | Aurangabad | AU | 1 May 1960 | Aurangabad | Aurangabad | 3,701,282 | 10,100 |
| 5 | Beed | BI | 1 May 1960 | Beed | Aurangabad | 2,585,049 | 10,693 |
| 6 | Bhandara | BH | 1 May 1960 | Bhandara | Nagpur | 1,200,334 | 3,717 |
| 7 | Buldhana | BU | 1 May 1960 | Buldhana | Amravati | 2,486,258 | 9,661 |
| 8 | Chandrapur | CH | 1 May 1960 | Chandrapur | Nagpur | 2,204,307 | 11,443 |
| 9 | Dhule | DH | 1 May 1960 | Dhule | Nashik | 2,050,862 | 7,195 |
| 10 | Gadchiroli | GA | 26 August 1982 | Gadchiroli | Nagpur | 1,072,942 | 14,412 |
| 11 | Gondia | GO | 1 May 1999 | Gondia | Nagpur | 1,322,507 | 5,234 |
| 12 | Hingoli | HI | 1 May 1999 | Hingoli | Aurangabad | 1,177,345 | 4,526 |
| 13 | Jalgaon | JG | 1 May 1960 | Jalgaon | Nashik | 4,229,917 | 11,765 |
| 14 | Jalna | JN | 1 May 1981 | Jalna | Aurangabad | 1,959,046 | 7,687 |
| 15 | Kolhapur | KO | 1 May 1960 | Kolhapur | Pune | 3,876,001 | 7,685 |
| 16 | Latur | LA | 16 August 1982 | Latur | Aurangabad Division | 2,454,196 | 7,157 |
| 17 | Mumbai City | MC | 1 May 1960 | Mumbai | Konkan | 3,085,411 | 157 |
| 18 | Mumbai Suburban | MU | 1 October 1990 | Bandra | Konkan | 9,356,962 | 446 |
| 19 | Nagpur | NG | 1 May 1960 | Nagpur | Nagpur | 4,653,570 | 9,892 |
| 20 | Nanded | ND | 1 May 1960 | Nanded | Aurangabad | 3,361,292 | 10,528 |
| 21 | Nandurbar | NB | 1 July 1998 | Nandurbar | Nashik | 1,648,295 | 5,955 |
| 22 | Nashik | NS | 1 May 1960 | Nashik | Nashik | 6,107,187 | 15,582 |
| 23 | Osmanabad | OS | 1 May 1960 | Osmanabad | Aurangabad | 1,657,576 | 7,569 |
| 24 | Palghar | PL | 1 August 2014 | Palghar | Konkan | 5,344 | |
| 25 | Parbhani | PA | 1 May 1960 | Parbhani | Aurangabad | 1,836,086 | 6,251 |
| 26 | Pune | PU | 1 May 1960 | Pune | Pune | 9,429,408 | 15,643 |
| 27 | Raigad | RG | 1 May 1960 | Alibag | Konkan | 2,634,200 | 7,152 |
| 28 | Ratnagiri | RT | 1 May 1960 | Ratnagiri | Konkan | 1,615,069 | 8,208 |
| 29 | Sangli | SN | 1 May 1960 | Sangli | Pune | 2,822,143 | 8,578 |
| 30 | Satara | ST | 1 May 1960 | Satara | Pune | 3,003,741 | 10,480 |
| 31 | Sindhudurg | SI | 1 May 1981 | Oros | Konkan | 849,651 | 5,207 |
| 32 | Solapur | SO | 1 May 1960 | Solapur | Pune | 4,317,756 | 14,895 |
| 33 | Thane | TH | 1 May 1960 | Thane | Konkan | 11,060,148 | 4,214 |
| 34 | Wardha | WR | 1 May 1960 | Wardha | Nagpur | 1,300,774 | 6,310 |
| 35 | Washim | WS | 1 July 1998 | Washim | Amravati | 1,197,160 | 5,150 |
| 36 | Yavatmal | YTL | 1 May 1960 | Yavatmal | Amravati | 2,772,348 | 13,582 |
Other Maharashtra Maps
- Maharashtra Map
- Maharashtra Map in Marathi
- Maharashtra Outline Map
- Maharashtra on India Map
- Maharashtra Division Map
- Ashtavinayak Route Map
- Mumbai-Nagpur Expressway Map
- Mumbai-Pune Expressway Map
- Maharashtra Physical Map
- Maharashtra Assembly Constituencies Map
- Maharashtra Parliamentary Constituencies Map
- Where is Mumbai
- Where is Nagpur
- Where is Pune
- International Flights from Mumbai