About World Map in Hindi
Explore Puri Duniya ka Naksha or दुनिया का नक्शा to locate all the countries of the world.
विश्व के सभी देशों की सूची
| देश का नाम | राजधानी | क्षेत्र | जनसंख्या | क्षेत्रफल (किमी²) |
|---|---|---|---|---|
| अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | एशिया | 38,041,754 | 652,230 |
| अल्बानिया | तिराना | यूरोप | 2,877,797 | 28,748 |
| अल्जीरिया | अल्जीयर्स | अफ्रीका | 43,851,044 | 2,381,741 |
| अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरोप | 77,142 | 468 |
| अंगोला | लुआंडा | अफ्रीका | 32,866,272 | 1,246,700 |
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | दक्षिण अमेरिका | 45,376,763 | 2,780,400 |
| आर्मेनिया | येरेवान | एशिया | 2,963,243 | 29,743 |
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ओशिनिया | 25,499,884 | 7,692,024 |
| ऑस्ट्रिया | वियना | यूरोप | 9,006,398 | 83,871 |
| अजरबैजान | बाकू | एशिया | 10,139,177 | 86,600 |
| बहामास | नासाउ | कैरेबियन | 393,244 | 13,943 |
| बहरीन | मनामा | एशिया | 1,701,575 | 760 |
| बांग्लादेश | ढाका | एशिया | 164,689,383 | 147,570 |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन | कैरेबियन | 287,375 | 430 |
| बेलारूस | मिन्स्क | यूरोप | 9,449,323 | 207,600 |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरोप | 11,589,623 | 30,528 |
| बेलीज | बेल्मोपन | मध्य अमेरिका | 397,628 | 22,966 |
| बेनिन | पोर्टो-नोवो | अफ्रीका | 12,123,200 | 114,763 |
| भूटान | थिम्फू | एशिया | 771,608 | 38,394 |
| बोलीविया | सुक्रे | दक्षिण अमेरिका | 11,673,021 | 1,098,581 |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | यूरोप | 3,280,819 | 51,197 |
| बोत्सवाना | गबोरोन | अफ्रीका | 2,351,627 | 581,730 |
| ब्राजील | ब्रासीलिया | दक्षिण अमेरिका | 212,559,417 | 8,515,767 |
| ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगवान | एशिया | 437,479 | 5,765 |
| बुल्गारिया | सोफिया | यूरोप | 6,948,445 | 110,879 |
| बुर्किना फासो | ऊआगादौगू | अफ्रीका | 20,903,273 | 272,967 |
| बुंडुंडी | गितेगा | अफ्रीका | 11,890,784 | 27,834 |
| कंबोडिया | नोम पेन्ह | एशिया | 16,718,965 | 181,035 |
| कैमरून | याउंडे | अफ्रीका | 26,545,863 | 475,442 |
| कनाडा | ओटावा | उत्तर अमेरिका | 37,742,154 | 9,984,670 |
| काबो वर्डे | प्रायया | अफ्रीका | 555,987 | 4,033 |
| केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य | बंगुई | अफ्रीका | 4,829,767 | 622,984 |
| चाड | एनजामेना | अफ्रीका | 16,425,864 | 1,284,000 |
| चिली | सैंटियागो | दक्षिण अमेरिका | 19,116,201 | 756,102 |
| चीन | बीजिंग | एशिया | 1,439,323,776 | 9,596,961 |
| कोलंबिया | बोगोटा | दक्षिण अमेरिका | 50,882,891 | 1,141,748 |
| कोमोरोस | मोरनी | अफ्रीका | 869,601 | 2,235 |
| कांगो (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) | किंशासा | अफ्रीका | 89,561,403 | 2,344,858 |
| कोस्टा रिका | सैन जोस | मध्य अमेरिका | 5,094,114 | 51,100 |
| क्रोएशिया | जाग्रेब | यूरोप | 4,105,267 | 56,594 |
| क्यूबा | हवाना | कैरेबियन | 11,326,616 | 109,884 |
| काइप्रस | निकोसिया | एशिया | 1,207,359 | 9,251 |
| चेक गणराज्य | प्राग | यूरोप | 10,708,981 | 78,871 |
| डेनमार्क | कोपेनहेगन | यूरोप | 5,792,202 | 43,094 |
| जिबूती | जिबूती | अफ्रीका | 988,000 | 23,200 |
| डोमिनिका | रोसौ | कैरेबियन | 71,986 | 751 |
| डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | कैरेबियन | 10,847,910 | 48,671 |
| पूर्वी तिमोर | डिली | एशिया | 1,318,445 | 15,007 |
| इक्वाडोर | क्विटो | दक्षिण अमेरिका | 17,643,054 | 283,561 |
| मिस्र | काहिरा | अफ्रीका | 102,334,404 | 1,001,450 |
| एल साल्वाडोर | सैन साल्वाडोर | मध्य अमेरिका | 6,486,205 | 21,041 |
| इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | अफ्रीका | 1,402,985 | 28,051 |
| एरिट्रिया | अस्मारा | अफ्रीका | 3,546,421 | 117,600 |
| एस्टोनिया | टालिन | यूरोप | 1,326,535 | 45,228 |
| स्वाजीलैंड | एम्बाबेन | अफ्रीका | 1,160,164 | 17,364 |
| इथियोपिया | अदीस अबाबा | अफ्रीका | 114,963,588 | 1,104,300 |
| फ़िजी | सुवा | ओशिनिया | 896,445 | 18,274 |
| फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरोप | 5,540,720 | 338,424 |
| फ्रांस | पेरिस | यूरोप | 65,273,511 | 643,801 |
| गैबॉन | लिब्रेविल | अफ्रीका | 2,225,734 | 267,668 |
| गाम्बिया | बंजुल | अफ्रीका | 2,416,668 | 11,295 |
| जॉर्जिया | त्बिलिसी | एशिया | 3,989,167 | 69,700 |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरोप | 83,783,942 | 357,114 |
| घाना | अक्रा | अफ्रीका | 31,072,940 | 238,533 |
| ग्रीस | एथेंस | यूरोप | 10,423,054 | 131,957 |
| ग्रेनेडा | सेंट जॉर्जेस | कैरेबियन | 112,523 | 344 |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला सिटी | मध्य अमेरिका | 17,915,568 | 108,889 |
| गिनी | कोनाक्री | अफ्रीका | 13,132,795 | 245,857 |
| गिनी-बिसाऊ | बिसाऊ | अफ्रीका | 1,968,001 | 36,125 |
| गयाना | जॉर्जटाउन | दक्षिण अमेरिका | 786,552 | 214,969 |
| हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | कैरेबियन | 11,402,528 | 27,750 |
| होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | मध्य अमेरिका | 9,904,607 | 112,492 |
| हंगरी | बुडापेस्ट | यूरोप | 9,660,351 | 93,028 |
| आइसलैंड | रेक्जाविक | यूरोप | 366,425 | 103,000 |
| भारत | नई दिल्ली | एशिया | 1,366,417,754 | 3,287,263 |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | एशिया | 273,523,615 | 1,904,569 |
| ईरान | तेहरान | एशिया | 83,992,949 | 1,648,195 |
| इराक | बगदाद | एशिया | 40,222,493 | 438,317 |
| आयरलैंड | डबलिन | यूरोप | 4,937,786 | 70,273 |
| इज़राइल | यरूशलेम | एशिया | 9,217,070 | 22,072 |
| इटली | रोम | यूरोप | 60,461,826 | 301,340 |
| जमैका | किंग्स्टन | कैरेबियन | 2,961,167 | 10,991 |
| जापान | टोक्यो | एशिया | 126,476,461 | 377,930 |
| जॉर्डन | अम्मान | एशिया | 10,203,134 | 89,342 |
| कजाखस्तान | नूर-सुल्तान | एशिया | 18,776,707 | 2,724,900 |
| केन्या | नैरोबी | अफ्रीका | 53,771,296 | 580,367 |
| किरिबाती | दक्षिण तारावा | ओशिनिया | 119,449 | 811 |
| उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | एशिया | 25,778,816 | 120,538 |
| दक्षिण कोरिया | सियोल | एशिया | 51,269,185 | 100,210 |
| कुवैत | कुवैत सिटी | एशिया | 4,270,571 | 17,818 |
| किर्गिज़स्तान | बिश्केक | एशिया | 6,524,195 | 199,951 |
| लाओस | वियनतियाने | एशिया | 7,275,560 | 236,800 |
| लातविया | रिगा | यूरोप | 1,886,198 | 64,589 |
| लेबनान | बेरुत | एशिया | 6,825,445 | 10,452 |
| लेसोथो | मसेरू | अफ्रीका | 2,142,249 | 30,355 |
| लाइबेरिया | मोनरोविया | अफ्रीका | 5,057,681 | 111,369 |
| लीबिया | त्रिपोली | अफ्रीका | 6,871,287 | 1,759,541 |
| लिकटेंस्टाइन | वादुज़ | यूरोप | 38,128 | 160 |
| लिथुआनिया | विलनियस | यूरोप | 2,722,289 | 65,300 |
| लक्समबर्ग | लक्समबर्ग सिटी | यूरोप | 634,814 | 2,586 |
| मैसेडोनिया | स्कोप्जे | यूरोप | 2,083,374 | 25,713 |
| मेडागास्कर | एंटानानारिवो | अफ्रीका | 27,691,018 | 587,041 |
| मालावी | लिलॉन्ग्वे | अफ्रीका | 19,129,952 | 118,484 |
| मलेशिया | कुआलालम्पुर | एशिया | 32,365,999 | 330,803 |
| मालदीव | माले | एशिया | 540,544 | 300 |
| माली | बमाको | अफ्रीका | 20,250,833 | 1,240,192 |
| माल्टा | वालेटा | यूरोप | 514,564 | 316 |
| मार्शल द्वीप समूह | मजल्टो | ओशिनिया | 59,190 | 181 |
| मॉरिटानिया | नौआकशोत | अफ्रीका | 4,649,658 | 1,030,700 |
| मॉरीशस | पोर्ट लुइस | अफ्रीका | 1,271,768 | 2,040 |
| मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | उत्तरी अमेरिका | 128,932,753 | 1,964,375 |
| माइक्रोनेशिया | पलिकिर | ओशिनिया | 115,021 | 702 |
| मोल्दोवा | चिसिनाऊ | यूरोप | 2,657,641 | 33,846 |
| मोनाको | मोनाको | यूरोप | 39,242 | 2 |
| मंगोलिया | उलानबाटर | एशिया | 3,278,290 | 1,564,116 |
| मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरोप | 622,359 | 13,812 |
| मोरक्को | रबात | अफ्रीका | 36,910,560 | 446,550 |
| मोज़ाम्बिक | मापुटो | अफ्रीका | 31,255,435 | 801,590 |
| म्यांमार | नेप्यीडॉ | एशिया | 54,409,800 | 676,578 |
| नामिबिया | विंडहोक | अफ्रीका | 2,540,905 | 825,615 |
| नाउरू | यारेन | ओशिनिया | 10,824 | 21 |
| नेपाल | काठमांडू | एशिया | 29,136,808 | 147,516 |
| नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरोप | 17,134,872 | 41,543 |
| न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | ओशिनिया | 4,822,233 | 268,838 |
| निकारागुआ | मानागुआ | मध्य अमेरिका | 6,624,554 | 130,373 |
| नाइजर | नियामी | अफ्रीका | 24,206,644 | 1,267,000 |
| नाइजीरिया | अबुजा | अफ्रीका | 206,139,589 | 923,768 |
| नॉर्वे | ओस्लो | यूरोप | 5,421,241 | 323,802 |
| ओमान | मस्कट | एशिया | 5,106,626 | 309,500 |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | एशिया | 220,892,340 | 881,913 |
| पलाऊ | नगेरुलमुद | ओशिनिया | 18,094 | 459 |
| पनामा | पनामा सिटी | मध्य अमेरिका | 4,314,767 | 75,417 |
| पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | ओशिनिया | 8,947,024 | 462,840 |
| पराग्वे | असुंसियोन | दक्षिण अमेरिका | 7,132,538 | 406,752 |
| पेरू | लीमा | दक्षिण अमेरिका | 32,971,854 | 1,285,216 |
| फिलीपींस | मनीला | एशिया | 109,581,078 | 300,000 |
| पोलैंड | वारसॉ | यूरोप | 37,846,611 | 312,696 |
| पुर्तगाल | लिस्बन | यूरोप | 10,196,709 | 92,090 |
| कतर | दोहा | एशिया | 2,881,053 | 11,586 |
| रोमानिया | बुखारेस्ट | यूरोप | 19,237,691 | 238,397 |
| रूस | मॉस्को | यूरोप और एशिया | 145,934,462 | 17,098,242 |
| रवांडा | किगाली | अफ्रीका | 12,374,397 | 26,338 |
| सेंट किट्स और नेविस | बसेटेरे | कैरेबियन | 53,199 | 261 |
| सेंट लूसिया | कैस्ट्रिज | कैरेबियन | 183,627 | 616 |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | किंग्सटाउन | कैरेबियन | 110,940 | 389 |
| समोआ | अपिया | ओशिनिया | 198,414 | 2,842 |
| सैन मारिनो | सैन मारिनो | यूरोप | 33,931 | 61 |
| साओ टोम और प्रिंसिपे | साओ टोम | अफ्रीका | 219,159 | 964 |
| सऊदी अरब | रियाद | एशिया | 34,813,871 | 2,149,690 |
| सेनेगल | डकार | अफ्रीका | 16,743,927 | 196,722 |
| सर्बिया | बेलग्रेड | यूरोप | 8,737,371 | 88,361 |
| सेशेल्स | विक्टोरिया | अफ्रीका | 98,347 | 459 |
| सिएरा लियोन | फ्रीटाउन | अफ्रीका | 7,976,983 | 71,740 |
| सिंगापुर | सिंगापुर | एशिया | 5,850,342 | 710 |
| स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरोप | 5,459,642 | 49,037 |
| स्लोवेनिया | ल्युब्ल्याना | यूरोप | 2,078,938 | 20,273 |
| सोलोमन द्वीप समूह | होनिआरा | ओशिनिया | 686,878 | 28,896 |
| सोमालिया | मोगादिशु | अफ्रीका | 15,893,222 | 637,657 |
| दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | अफ्रीका | 59,308,690 | 1,219,090 |
| दक्षिण सूडान | जुबा | अफ्रीका | 11,193,725 | 619,745 |
| स्पेन | मैड्रिड | यूरोप | 46,754,778 | 505,992 |
| श्रीलंका | कोलंबो | एशिया | 21,413,249 | 65,610 |
| सूडान | खार्तूम | अफ्रीका | 43,849,260 | 1,861,484 |
| सूरीनाम | पारामारिबो | दक्षिण अमेरिका | 586,632 | 163,820 |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | यूरोप | 10,099,265 | 450,295 |
| स्विट्जरलैंड | बर्न | यूरोप | 8,654,622 | 41,290 |
| सीरिया | दमिश्क | एशिया | 17,500,658 | 185,180 |
| ताइवान | ताइपे | एशिया | 23,816,775 | 36,197 |
| ताजिकिस्तान | दुशांबे | एशिया | 9,537,645 | 143,100 |
| तंजानिया | दोडोमा | अफ्रीका | 59,734,218 | 945,087 |
| थाईलैंड | बैंकॉक | एशिया | 69,799,978 | 513,120 |
| पूर्वी तिमोर | डिली | एशिया | 1,318,445 | 15,007 |
| टोगो | लोम | अफ्रीका | 8,278,724 | 56,785 |
| टोंगा | नुकु'आलोफा | ओशिनिया | 105,695 | 747 |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | कैरेबियन | 1,399,488 | 5,130 |
| ट्यूनिशिया | ट्यूनिस | अफ्रीका | 11,818,619 | 163,610 |
| तुर्की | अंकारा | एशिया और यूरोप | 84,339,067 | 783,562 |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | एशिया | 6,031,200 | 488,100 |
| तुवालु | फुनाफुटी | ओशिनिया | 11,792 | 26 |
| युगांडा | कम्पाला | अफ्रीका | 45,741,007 | 241,038 |
| यूक्रेन | कीव | यूरोप | 41,167,336 | 603,500 |
| संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | एशिया | 9,890,402 | 83,600 |
| यूनाइटेड किंगडम | लंदन | यूरोप | 67,886,011 | 243,610 |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी.सी. | उत्तरी अमेरिका | 331,002,651 | 9,833,517 |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो | दक्षिण अमेरिका | 3,473,730 | 176,215 |
| उज़्बेकिस्तान | ताशकंद | एशिया | 33,469,203 | 447,400 |
| वानुअतु | पोर्त विला | ओशिनिया | 307,145 | 12,189 |
| वेटिकन सिटी | वेटिकन सिटी | यूरोप | 801 | 0.44 |
| वेनेज़ुएला | काराकास | दक्षिण अमेरिका | 28,435,940 | 912,050 |
| वियतनाम | हनोई | एशिया | 97,338,579 | 331,212 |
| यमन | सना | एशिया | 29,825,964 | 527,968 |
| ज़ाम्बिया | लुसाका | अफ्रीका | 18,383,955 | 752,612 |
| ज़िम्बाब्वे | हरारे | अफ्रीका | 14,862,924 | 390,757 |
विश्व मानचित्र का इतिहास
प्रारंभिक मानचित्रण और प्राचीन विश्व मानचित्र
दुनिया के नक्शे हजारों वर्षों से हैं। प्रारंभिक मनुष्यों ने उनका उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि वे कहाँ जा रहे थे, व्यापार कर रहे थे और भूमि पर दावा कर रहे थे। बेबीलोनवासी, मिस्रवासी और यूनानी लोग नक्शे बनाने वाले पहले लोगों में से थे। बेबीलोन का विश्व मानचित्र, जो लगभग 600 ईसा पूर्व का है, दुनिया को दिखाने के पहले ज्ञात प्रयासों में से एक है। यह बीच में बेबीलोन के साथ एक गोल पृथ्वी दिखाता है। प्राचीन मिस्रवासी ज्यादातर धार्मिक और प्रशासनिक कारणों से नक्शे बनाते थे। ट्यूरिन पपाइरस मानचित्र (सी. 1150 ईसा पूर्व) सबसे पुराना जीवित स्थलाकृतिक मानचित्र है। यूनानियों ने मानचित्रण में बहुत प्रगति की। ऐसा माना जाता है कि एनाक्सिमेंडर (610-546 ईसा पूर्व) ने दुनिया के पहले ज्ञात मानचित्रों में से एक बनाया था। मिलेटस के हेकाटियस (लगभग 500 ईसा पूर्व) ने यात्रियों के खातों से भौगोलिक जानकारी जोड़कर इन मानचित्रों में और भी सुधार किया।
क्लाउडियस टॉलेमी और मध्यकालीन मानचित्रण का प्रभाव
पहला महान विश्व मानचित्र दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक ग्रीको-रोमन भूगोलवेत्ता क्लाउडियस टॉलेमी द्वारा तैयार किया गया था। वह एक हजार से अधिक वर्षों तक मानचित्रण को आकार देने वाले अक्षांश और देशांतर के उपयोग के साथ मानचित्रण पर आदेश देने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। टॉलेमी के मानचित्रों में कुछ खामियां थीं क्योंकि उन्होंने एक गोलाकार पृथ्वी का चित्रण किया था और एक ग्रिड-आधारित प्रणाली का उपयोग किया था; उदाहरण के लिए, एशिया को वास्तव में उससे बड़ा दिखाया गया था। मध्य युग के दौरान, यूरोपीय मानचित्र धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। उदाहरण के लिए, 13वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित हेयरफोर्ड मप्पा मंडी, एक टी-ओ मानचित्र का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें दुनिया को एक गोलाकार रूप में दिखाया गया है, जिसमें जेरूसलम इसके केंद्र में है और यूरोप, अफ्रीका और एशिया एक त्रिपक्षीय विभाजन में व्यवस्थित हैं। इस अवधि के दौरान मानचित्रण भी इस्लामी विद्वानों के लिए एक समृद्ध आधार था जिन्होंने मूल्यवान मानचित्र तैयार किए; सबसे प्रसिद्ध में से एक 1154 ईस्वी का मुहम्मद अल-इदरीसी का तबुला रोजेरियाना है, जो भूमध्यसागरीय और अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों का एक बहुत विस्तृत मानचित्र है।
अन्वेषण का युग और विश्व मानचित्रों का विस्तार
15वीं और 16वीं शताब्दी मुख्य रूप से यूरोपीय अन्वेषणों के कारण दुनिया के मानचित्रण के तरीके में बड़े बदलाव का समय था। तटीय रेखाओं और समुद्री मार्गों को दिखाने वाले पोर्टोलन चार्ट के निर्माण ने नौवहन को बेहतर बना दिया। अन्वेषण, जो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ शुरू हुआ जब उन्होंने अमेरिका की खोज की, और 1498 में वास्को डी गामा की भारत की यात्रा ने दुनिया के नक्शे बदल दिए। नए खोजे गए महाद्वीप को "अमेरिका" के रूप में लेबल करने वाला पहला विश्व मानचित्र 1507 में मार्टिन वाल्डसीमुलर का विश्व मानचित्र था, जो अमेरिगो वेस्पुची के अन्वेषण पर आधारित था। जेरार्डस मर्केटर का 1569 का विश्व मानचित्र मर्केटर प्रक्षेपण को पेश करने के लिए कुख्यात है, जिसे नौवहन के लिए अपनाया गया था क्योंकि यह ध्रुवों के पास भू-भागों को विकृत करते हुए कोणों और दिशाओं को संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका था। इन सुधारों ने महाद्वीपों और महासागरों को अधिक वास्तविक मानचित्रों में चित्रित करने में सक्षम बनाया, इस प्रकार आज के मानचित्रण के लिए एक आधार स्थापित किया।
वैज्ञानिक प्रगति और आधुनिक मानचित्रण में बदलाव
17वीं और 18वीं शताब्दी में, मानचित्रण खोजकर्ताओं के साथ अधिक वैज्ञानिक हो गया क्योंकि जेम्स कुक ने प्रशांत के विस्तृत मानचित्र प्रदान किए। उन्होंने भौगोलिक मापों की सटीकता बढ़ाने के लिए त्रिभुज और खगोलीय प्रेक्षणों का भी उपयोग किया। जॉन हैरिसन द्वारा 1761 तक क्रोनोमीटर के विकास ने नाविकों को देशांतर को सटीक रूप से निर्धारित करने में सक्षम बनाया, इस प्रकार अधिक सटीक समुद्री चार्ट का उत्पादन हुआ। ब्रिटेन में आयुध सर्वेक्षण और U.S. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 19वीं शताब्दी में मानचित्रण प्रथाओं को मानकीकृत किया। 1570 में अब्राहम ऑर्टेलियस द्वारा बनाया गया पहला पूर्ण आधुनिक एटलस, थिएट्रम ऑर्बिस टेरारम, वैश्विक मानचित्रण के लिए उदाहरण प्रदान करता है। केवल, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हवाई फोटोग्राफी सहित सर्वेक्षण तकनीकों में प्रगति ने विश्व मानचित्रों को परिष्कृत किया।
डिजिटल मैपिंग और सैटेलाइट इमेजरी का उदय
बीसवीं सदी की अंतिम तिमाही और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में उपग्रह और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी. आई. एस.) के आविष्कार के साथ मानचित्रण में बदलाव आया। 1972 में लैंडसैट जैसे उपग्रहों के प्रक्षेपण ने पूरे ग्रह की विस्तृत तस्वीरें लीं। 70 के दशक में जीपीएस तकनीक बनाई गई थी और 1990 के दशक तक वास्तविक समय स्थान डेटा निर्धारित करने के लिए नेविगेशन में उपयोग किया गया था। गूगल अर्थ, जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था, ने विश्व मानचित्र बनाए जिनमें उपग्रह चित्र शामिल हैं जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए भू-स्थानिक डेटा। वर्तमान में, जी. आई. एस. का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में, योजना से लेकर प्रबंधन तक, और व्यवसाय, विज्ञान और सरकार में प्राकृतिक संसाधनों से लेकर आपातकालीन प्रतिक्रिया तक हर चीज पर निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए स्थानिक डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए किया जाता है।
विश्व मानचित्र की चुनौतियां और भविष्य
हालाँकि, आधुनिक विश्व मानचित्रों में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, विशेष रूप से द्वि-आयामी तल पर पृथ्वी की गोलाकार सतह के प्रतिनिधित्व में। मर्केटर प्रक्षेपण विकृतियाँ आज भी चर्चा में हैं। गैल-पीटर्स प्रक्षेपण कम पक्षपाती मानचित्र निर्माण का एक प्रयास है और सभी प्रयासों का उद्देश्य प्रतिनिधित्व की सटीकता में सुधार करना है। इसके अलावा, भौगोलिक क्षेत्रों की मानचित्र व्याख्याएं भी राज्य की सीमाओं के राजनीतिक विवादों का विषय हैं, उदाहरण के लिए, कश्मीर, ताइवान, दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी के वैश्विक भूगोल को और बढ़ाने के लिए ए. आर. मानचित्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित भौगोलिक विश्लेषण, वास्तविक समय पर्यावरण निगरानी के साथ मानचित्रण में भविष्य के विकास जारी रहने की संभावना है।
Other World Maps
- World Map
- World Political Map
- Detailed World Map
- Carte du Monde
- Mapa Del Mundo
- Mapa Mundial
- Weltkarte
- American World Map
- World Physical Map
- Blank Map of the World
- Outline Map of the World
- World Religion Map
- Australia World Map
- World Map Upside Down
- World Time Zone Map
- World Sea Route Map
- Countries with Multiple Capitals
- World Ocean Map
- خريطة العالم
- Карта мира
- World Map Wallpapers
- World Map in Black and White
- World Muslim Population Map
- World Flight Map
- World War I Map
- World Map in Hindi
- World Volcanoes Map
- World Desert Map
- World Population Density Map
- World Soil Map
- World Coal Deposits Map
- World Fault Lines Map
- World Map in Tamil
- World Ocean Currents Map
- World Tectonic Plates Map
- World Port Map
- World River Map
- World Deltas Map
- World 7 Summits Map
- Imaginary Lines on Earth
- Карта мира
- Карта світу
- World Satellite Map
- TATA Motors Presence Map
- World Airport Map
- Hindu Population in World Map
- Countries never Invaded by Britain
- World Forest Cover Map
- Buddhism Spread Map
- Indus River Map
- World Map in Van Der Grinten
- World Map in Winkel Tripel
- World Map in Eckert IV
- World Map in Mollweide
- World Map in Goode Homolosine
- World Map in Equirectangular Projection
- World Seaport and Airport Map
- World Largest Airports Map