About USA Karte
Erkunden Sie die US-Karte in Deutsch oder deutscher Sprache, die alle 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten mit Hauptstädten und einer Landeshauptstadt zeigt.United States Maps in our Store - Order High Resolution Vector and Raster Files
Liste der 50 US-Bundesstaaten
| Deutscher Name | Englischer Name | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Beitritt zur Union |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama | Montgomery | 135,767 | ~5,039,877 | 1819 |
| Alaska | Alaska | Juneau | 1,723,337 | ~733,391 | 1959 |
| Arizona | Arizona | Phoenix | 295,234 | ~7,151,502 | 1912 |
| Arkansas | Arkansas | Little Rock | 137,732 | ~3,011,524 | 1836 |
| Kalifornien | California | Sacramento | 423,967 | ~39,538,223 | 1850 |
| Colorado | Colorado | Denver | 269,601 | ~5,773,714 | 1876 |
| Connecticut | Connecticut | Hartford | 14,357 | ~3,605,944 | 1788 |
| Delaware | Delaware | Dover | 6,446 | ~989,948 | 1787 |
| Florida | Florida | Tallahassee | 170,312 | ~21,538,187 | 1845 |
| Georgia | Georgia | Atlanta | 153,910 | ~10,711,908 | 1788 |
| Hawaii | Hawaii | Honolulu | 28,311 | ~1,455,271 | 1959 |
| Idaho | Idaho | Boise | 216,443 | ~1,839,106 | 1890 |
| Illinois | Illinois | Springfield | 149,995 | ~12,587,530 | 1818 |
| Indiana | Indiana | Indianapolis | 94,326 | ~6,785,528 | 1816 |
| Iowa | Iowa | Des Moines | 145,746 | ~3,190,369 | 1846 |
| Kansas | Kansas | Topeka | 213,100 | ~2,937,880 | 1861 |
| Kentucky | Kentucky | Frankfort | 104,656 | ~4,505,836 | 1792 |
| Louisiana | Louisiana | Baton Rouge | 135,659 | ~4,657,757 | 1812 |
| Maine | Maine | Augusta | 91,633 | ~1,362,359 | 1820 |
| Maryland | Maryland | Annapolis | 32,131 | ~6,177,224 | 1788 |
| Massachusetts | Massachusetts | Boston | 27,336 | ~7,029,917 | 1788 |
| Michigan | Michigan | Lansing | 250,487 | ~10,077,331 | 1837 |
| Minnesota | Minnesota | Saint Paul | 225,163 | ~5,706,494 | 1858 |
| Mississippi | Mississippi | Jackson | 125,438 | ~2,961,279 | 1817 |
| Missouri | Missouri | Jefferson City | 180,540 | ~6,154,913 | 1821 |
| Montana | Montana | Helena | 380,831 | ~1,084,225 | 1889 |
| Nebraska | Nebraska | Lincoln | 200,330 | ~1,961,504 | 1867 |
| Nevada | Nevada | Carson City | 286,380 | ~3,104,614 | 1864 |
| New Hampshire | New Hampshire | Concord | 24,214 | ~1,377,529 | 1788 |
| New Jersey | New Jersey | Trenton | 22,591 | ~9,288,994 | 1787 |
| New Mexico | New Mexico | Santa Fe | 314,917 | ~2,117,522 | 1912 |
| New York | New York | Albany | 141,297 | ~20,201,249 | 1788 |
| North Carolina | North Carolina | Raleigh | 139,391 | ~10,439,388 | 1789 |
| North Dakota | North Dakota | Bismarck | 183,108 | ~779,094 | 1889 |
| Ohio | Ohio | Columbus | 116,098 | ~11,799,448 | 1803 |
| Oklahoma | Oklahoma | Oklahoma City | 181,037 | ~3,959,353 | 1907 |
| Oregon | Oregon | Salem | 254,799 | ~4,237,256 | 1859 |
| Pennsylvania | Pennsylvania | Harrisburg | 119,280 | ~13,002,700 | 1787 |
| Rhode Island | Rhode Island | Providence | 4,001 | ~1,097,379 | 1790 |
| South Carolina | South Carolina | Columbia | 82,932 | ~5,118,425 | 1788 |
| South Dakota | South Dakota | Pierre | 199,729 | ~886,667 | 1889 |
| Tennessee | Tennessee | Nashville | 109,153 | ~6,910,840 | 1796 |
| Texas | Texas | Austin | 695,662 | ~29,145,505 | 1845 |
| Utah | Utah | Salt Lake City | 219,882 | ~3,271,616 | 1896 |
| Vermont | Vermont | Montpelier | 24,905 | ~643,077 | 1791 |
| Virginia | Virginia | Richmond | 110,787 | ~8,631,393 | 1788 |
| Washington | Washington | Olympia | 184,661 | ~7,705,281 | 1889 |
| West Virginia | West Virginia | Charleston | 62,756 | ~1,793,716 | 1863 |
| Wisconsin | Wisconsin | Madison | 169,635 | ~5,893,718 | 1848 |
| Wyoming | Wyoming | Cheyenne | 253,600 | ~576,851 | 1890 |
Über die Vereinigten Staaten
Die Vereinigten Staaten von Amerika – Ein Überblick
Die USA sind ein föderaler Staat in Nordamerika mit 50 Bundesstaaten sowie dem Bundesdistrikt Washington D.C und verschiedenen Außengebieten. Das Land erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr 9, 8 Millionen Quadratkilometern und ist damit nach Russland und Kanada das drittgrößte Land der Welt. Die Bevölkerung beläuft sich auf etwa 334 Millionen Menschen im Jahr 2024, was die USA nach China und Indien zum drittbevölkerungsreichsten Land der Welt macht.
Bundesstaaten und Hauptstadt
Die Vereinigten Staaten setzen sich aus 50 Bundesstaaten zusammen - darunter bevölkerungsreiche wie Kalifornien und Texas sowie flächenmäßig große wie Alaska. Die Hauptstadt der USA ist Washington D.C., die zwar keinem Bundesstaat angehört und als eigenständiger Bundesdistrikt gilt. Jeder Bundesstaat verfügt über eigene Regierungssysteme und Gesetze sowie eine individuelle Verfassung; dennoch sind alle im föderalen System vereint.Geschichte und Staatsform
Die Vereinigten Staaten entstanden am 4\. Juli 1776 durch die Unabhängigkeit von Großbritannien gemäß der Unabhängigkeitserklärung. Die Verabschiedung der amerikanischen Verfassung im Jahr 1789 markiert eines der ältesten heute geltenden Regierungsdokument. Als präsidiale Bundesrepublik hat der Präsident sowohl die Funktion des Staatsoberhaupt als auch des Regierungschefs inne. Durch Einwanderungswellen und territoriale Expansion über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich das Land zu einer global einflussreichen Macht.Bevölkerung und Kultur
Die USA sind ein Land mit einer Vielzahl ethnischer und kultureller Hintergründe.Es haben sich im Laufe der Jahrhunderte Millionen von Menschen aus Europa,Afrika,,Asien und Lateinamerika angesiedelt.Die meistgesprochene Sprache ist Englisch.Spanisch,,Chinesisch,,Deutsch,Französisch und viele andere Sprachen sind ebenfalls weit verbreitet.Die amerikanische Kultur hat weltweit Einfluss,darunter Musik,Film,,Mode,,Technologie und Gastronomie.Other US Maps
- US Map
- Detailed US Map
- US State Map
- Blank Map of US
- US States and Capitals Map
- USA Karte
- Mapa de Estados Unidos
- Carte des États-Unis
- Mapa dos Estados Unidos
- USA Time Zone Map
- US National Parks Map
- US Regions Map
- US Rivers Map
- USA World Map
- USA on World Map
- US Cities Map
- US State Abbreviation Map
- US Road Map
- US Travel Map
- US Rail Map
- US Territory Map
- US Zip Code Map
- US Physical Map
- US County Map
- Blank US County Map
- US Population Map
- Richest Cities in US
- US International Airports Map
- US Flag Map
- US Map Upside Down
- US Temperature Map
- US Latitude and Longitude Map
- East Coast Map
- West Coast Map
- Western US Map
- US Interstate Map
- USA Seismic Zones Map
- US Canada Map
- US Mexico Map
- Southern US Map
- US Elevation Map
- US Map Black and White
- US Midwest Map
- US Northeast Map
- Amtrak Map
- 13 Colonies Map
- Washington DC Map
- Best Places to Visit in Summer in USA
- US on North America Map
- Southeast US Map
- US Mountain Ranges Map
- Southwest US Map
- Northwestern US Map
- US Map without Names
- US Canada Border Map
- US Area Code Map
- American Civil War Map
- US Road Trip Map
- US Volcano Map
- New England Map
- US Satellite Map
- US Desert Map
- US Map 1860
- US Map 1800
- US Map 1850
- US Lakes Map
- Where is Niagara Falls
- Where is Grand Canyon
- Where Mount Rushmore
- Where is Statue of Liberty
- Where is White House
- Where is Hoover Dam
- Where is Golden Gate Bridge
- Where is Hollywood Sign
- Where is Empire State Building
- Where is Monument Valley
- Where is Lincoln Memorial
- Where is Gateway Arch
- Where is Great Smoky Mountains
- Where is Sears Tower
- Where is Independence Hall
- Where is One World Trade Center
- US Climate Map
- Where is Rocky Mountains
- Where is Old Faithful Geyser
- US Capital
- US Map in Gujarati
- US Lightning Map