List of Zip Codes of New Mexico
The following table lists all ZIP Codes associated with New Mexico, based on the latest ZIP Code Tabulation Area (ZCTA) data from the U.S. Census Bureau.
| S.N. | Zip Code | Latitude | Longitude | City | County | Population | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87001 | 35.41231 | -106.37944 | Algodones | Sandoval | 3,551 | 13.8 |
| 2 | 87002 | 34.63619 | -106.82517 | Belen | Valencia | 21,375 | 13.8 |
| 3 | 87004 | 35.38555 | -106.58493 | Bernalillo | Sandoval | 11,274 | 48.0 |
| 4 | 87005 | 35.25669 | -107.98867 | Bluewater | Cibola | 30 | 0.5 |
| 5 | 87006 | 34.48616 | -106.84202 | Bosque | Socorro | 1,075 | 6.7 |
| 6 | 87007 | 34.96582 | -107.46717 | Casa Blanca | Cibola | 2,213 | 6.8 |
| 7 | 87008 | 35.14779 | -106.39133 | Cedar Crest | Bernalillo | 2,338 | 33.9 |
| 8 | 87010 | 35.40517 | -106.13493 | Cerrillos | Santa Fe | 1,147 | 2.7 |
| 9 | 87011 | 34.08236 | -105.97225 | Claunch | Socorro | 5 | 0.0 |
| 10 | 87012 | 36.13341 | -106.67312 | Coyote | Rio Arriba | 290 | 1.5 |
| 11 | 87013 | 35.90014 | -107.33509 | Cuba | Sandoval | 5,314 | 1.8 |
| 12 | 87014 | 35.1372 | -107.45315 | Cubero | Cibola | 309 | 5.7 |
| 13 | 87015 | 35.07535 | -106.19123 | Edgewood | Santa Fe | 14,476 | 42.5 |
| 14 | 87016 | 34.75117 | -106.01074 | Estancia | Torrance | 2,897 | 1.9 |
| 15 | 87017 | 36.30624 | -106.73759 | Gallina | Rio Arriba | 420 | 0.7 |
| 16 | 87018 | 36.11644 | -107.51745 | Counselor | Sandoval | 556 | 1.2 |
| 17 | 87020 | 35.0589 | -107.92797 | Grants | Cibola | 11,874 | 5.1 |
| 18 | 87021 | 35.19673 | -107.88621 | Milan | Cibola | 3,164 | 121.7 |
| 19 | 87022 | 34.90986 | -106.69501 | Isleta | Bernalillo | 721 | 302.8 |
| 20 | 87023 | 34.59583 | -106.7633 | Jarales | Valencia | 222 | 33.0 |
| 21 | 87024 | 35.6765 | -106.75031 | Jemez Pueblo | Sandoval | 2,792 | 8.2 |
| 22 | 87025 | 35.84308 | -106.61862 | Jemez Springs | Sandoval | 1,338 | 1.6 |
| 23 | 87026 | 34.97119 | -107.17556 | Laguna | Cibola | 3,465 | 3.4 |
| 24 | 87027 | 36.12734 | -106.94737 | La Jara | Sandoval | 226 | 2.5 |
| 25 | 87028 | 34.35076 | -106.78789 | La Joya | Socorro | 139 | 0.6 |
| 26 | 87029 | 36.39394 | -107.03949 | Lindrith | Rio Arriba | 326 | 0.5 |
| 27 | 87031 | 34.78007 | -106.72649 | Los Lunas | Valencia | 46,211 | 69.8 |
| 28 | 87032 | 34.86786 | -106.04201 | Mcintosh | Torrance | 119 | 1.8 |
| 29 | 87034 | 34.91939 | -107.6559 | Pueblo Of Acoma | Cibola | 3,044 | 4.2 |
| 30 | 87035 | 34.95116 | -105.90273 | Moriarty | Torrance | 6,847 | 7.7 |
| 31 | 87036 | 34.35591 | -106.24227 | Mountainair | Torrance | 2,052 | 0.8 |
| 32 | 87037 | 36.18392 | -107.78087 | Nageezi | San Juan | 1,661 | 1.7 |
| 33 | 87038 | 35.0944 | -107.43259 | New Laguna | Cibola | 591 | 9.6 |
| 34 | 87040 | 35.14192 | -107.39887 | Paguate | Cibola | 325 | 11.9 |
| 35 | 87041 | 35.60202 | -106.31054 | Pena Blanca | Sandoval | 848 | 6.0 |
| 36 | 87042 | 34.82827 | -106.68619 | Peralta | Valencia | 3,456 | 296.7 |
| 37 | 87043 | 35.28978 | -106.44418 | Placitas | Sandoval | 4,375 | 15.7 |
| 38 | 87044 | 35.71254 | -106.65652 | Ponderosa | Sandoval | 252 | 2.3 |
| 39 | 87045 | 35.40018 | -108.00182 | Prewitt | McKinley | 2,439 | 5.9 |
| 40 | 87046 | 36.27773 | -106.91643 | Regina | Rio Arriba | 122 | 0.5 |
| 41 | 87047 | 35.24866 | -106.27629 | Sandia Park | Sandoval | 5,166 | 14.3 |
| 42 | 87048 | 35.23624 | -106.61977 | Corrales | Sandoval | 9,173 | 322.2 |
| 43 | 87049 | 35.11699 | -107.61026 | San Fidel | Cibola | 4 | 0.0 |
| 44 | 87051 | 35.06188 | -107.85426 | San Rafael | Cibola | 393 | 2.9 |
| 45 | 87052 | 35.52867 | -106.36935 | Santo Domingo Pueblo | Sandoval | 3,108 | 15.4 |
| 46 | 87053 | 35.57537 | -106.87832 | San Ysidro | Sandoval | 983 | 2.2 |
| 47 | 87056 | 35.16197 | -105.89566 | Stanley | Santa Fe | 975 | 0.9 |
| 48 | 87059 | 34.99647 | -106.29764 | Tijeras | Bernalillo | 10,012 | 27.3 |
| 49 | 87060 | 34.74292 | -106.73571 | Tome | Valencia | 11 | 13.6 |
| 50 | 87061 | 34.705 | -106.38145 | Torreon | Torrance | 285 | 1.2 |
| 51 | 87062 | 34.46187 | -106.69719 | Veguita | Socorro | 1,792 | 8.1 |
| 52 | 87063 | 34.49265 | -105.85432 | Willard | Torrance | 262 | 0.3 |
| 53 | 87064 | 36.1849 | -106.53923 | Youngsville | Rio Arriba | 146 | 0.8 |
| 54 | 87068 | 34.90354 | -106.64321 | Bosque Farms | Bernalillo | 5,554 | 57.6 |
| 55 | 87070 | 35.02255 | -105.74037 | Clines Corners | Torrance | 11 | 0.2 |
| 56 | 87072 | 35.60828 | -106.3955 | Cochiti Pueblo | Sandoval | 599 | 13.0 |
| 57 | 87083 | 35.64496 | -106.36366 | Cochiti Lake | Sandoval | 453 | 16.1 |
| 58 | 87101 | 35.09669 | -106.64339 | Albuquerque | Bernalillo | 0 | 0.0 |
| 59 | 87102 | 35.08116 | -106.64636 | Albuquerque | Bernalillo | 20,258 | 1198.6 |
| 60 | 87104 | 35.10278 | -106.67492 | Albuquerque | Bernalillo | 13,369 | 1228.4 |
| 61 | 87105 | 34.99512 | -106.68644 | Albuquerque | Bernalillo | 54,215 | 521.1 |
| 62 | 87106 | 35.00818 | -106.61185 | Albuquerque | Bernalillo | 26,815 | 289.1 |
| 63 | 87107 | 35.13747 | -106.64363 | Albuquerque | Bernalillo | 26,993 | 711.5 |
| 64 | 87108 | 35.07235 | -106.57835 | Albuquerque | Bernalillo | 35,985 | 2363.7 |
| 65 | 87109 | 35.15285 | -106.57543 | Albuquerque | Bernalillo | 39,323 | 1520.9 |
| 66 | 87110 | 35.10812 | -106.57816 | Albuquerque | Bernalillo | 40,142 | 1766.9 |
| 67 | 87111 | 35.13824 | -106.51589 | Albuquerque | Bernalillo | 57,219 | 1739.5 |
| 68 | 87112 | 35.10093 | -106.51622 | Albuquerque | Bernalillo | 42,523 | 2019.6 |
| 69 | 87113 | 35.19249 | -106.5708 | Albuquerque | Bernalillo | 16,369 | 424.6 |
| 70 | 87114 | 35.19718 | -106.68216 | Albuquerque | Bernalillo | 70,064 | 1292.1 |
| 71 | 87116 | 35.05056 | -106.56028 | Albuquerque | Bernalillo | 3,953 | 260.0 |
| 72 | 87117 | 34.99486 | -106.51697 | Kirtland Afb | Bernalillo | 24 | 0.2 |
| 73 | 87120 | 35.14097 | -106.76522 | Albuquerque | Bernalillo | 65,477 | 438.6 |
| 74 | 87121 | 35.01031 | -106.87816 | Albuquerque | Bernalillo | 76,135 | 87.3 |
| 75 | 87122 | 35.18685 | -106.48827 | Albuquerque | Bernalillo | 18,776 | 334.2 |
| 76 | 87123 | 35.06206 | -106.46991 | Albuquerque | Bernalillo | 43,515 | 582.3 |
| 77 | 87124 | 35.27144 | -106.79627 | Rio Rancho | Sandoval | 58,402 | 289.3 |
| 78 | 87144 | 35.33074 | -106.71248 | Rio Rancho | Sandoval | 49,976 | 192.2 |
| 79 | 87151 | 35.00772 | -106.86035 | Albuquerque | Bernalillo | 1,231 | 1978.3 |
| 80 | 87301 | 35.52153 | -108.76524 | Gallup | McKinley | 21,981 | 215.0 |
| 81 | 87305 | 35.40327 | -108.73151 | Gallup | McKinley | 1,844 | 6.0 |
| 82 | 87310 | 35.75365 | -108.60267 | Brimhall | McKinley | 1,003 | 4.2 |
| 83 | 87311 | 35.60501 | -108.50061 | Church Rock | McKinley | 4,941 | 9.1 |
| 84 | 87312 | 35.4291 | -108.34543 | Continental Divide | McKinley | 724 | 3.4 |
| 85 | 87313 | 35.79538 | -108.22129 | Crownpoint | McKinley | 5,140 | 2.9 |
| 86 | 87315 | 34.66247 | -108.55075 | Fence Lake | Cibola | 130 | 0.2 |
| 87 | 87316 | 35.48684 | -108.53328 | Fort Wingate | McKinley | 1,721 | 8.8 |
| 88 | 87317 | 35.58024 | -108.75244 | Gamerco | McKinley | 2,079 | 61.7 |
| 89 | 87319 | 35.4769 | -108.94232 | Mentmore | McKinley | 3,205 | 6.9 |
| 90 | 87320 | 35.80762 | -108.87136 | Mexican Springs | McKinley | 666 | 2.8 |
| 91 | 87321 | 35.06791 | -108.40638 | Ramah | Cibola | 2,401 | 2.0 |
| 92 | 87322 | 35.48531 | -108.66253 | Rehoboth | McKinley | 649 | 15.1 |
| 93 | 87323 | 35.45214 | -108.17531 | Thoreau | McKinley | 3,702 | 4.8 |
| 94 | 87325 | 35.97495 | -108.58746 | Tohatchi | McKinley | 2,231 | 1.7 |
| 95 | 87326 | 35.27223 | -108.88765 | Vanderwagen | McKinley | 2,224 | 3.7 |
| 96 | 87327 | 35.06529 | -108.77813 | Zuni | McKinley | 7,344 | 7.5 |
| 97 | 87328 | 36.02541 | -109.03638 | Navajo | Apache | 3,017 | 3.3 |
| 98 | 87347 | 35.38502 | -108.47052 | Jamestown | McKinley | 158 | 0.6 |
| 99 | 87357 | 34.82644 | -108.41435 | Pinehill | Cibola | 1,162 | 1.5 |
| 100 | 87364 | 36.13538 | -108.70875 | Sheep Springs | San Juan | 1,573 | 3.2 |
| 101 | 87365 | 35.53585 | -108.13796 | Smith Lake | McKinley | 12 | 151.8 |
| 102 | 87375 | 35.66114 | -108.79477 | Yatahey | McKinley | 4,547 | 10.5 |
| 103 | 87401 | 36.73824 | -108.18377 | Farmington | San Juan | 45,020 | 130.9 |
| 104 | 87402 | 36.79174 | -108.14831 | Farmington | San Juan | 10,997 | 273.5 |
| 105 | 87410 | 36.86708 | -107.89433 | Aztec | San Juan | 14,372 | 20.9 |
| 106 | 87412 | 36.6569 | -107.51956 | Blanco | Rio Arriba | 1,422 | 1.2 |
| 107 | 87413 | 36.45914 | -107.96408 | Bloomfield | San Juan | 14,966 | 9.6 |
| 108 | 87415 | 36.82823 | -108.10125 | Flora Vista | San Juan | 2,277 | 51.7 |
| 109 | 87416 | 36.58687 | -108.43897 | Fruitland | San Juan | 4,354 | 4.0 |
| 110 | 87417 | 36.74456 | -108.34551 | Kirtland | San Juan | 6,507 | 226.0 |
| 111 | 87418 | 36.94938 | -108.14728 | La Plata | San Juan | 947 | 5.5 |
| 112 | 87419 | 36.88767 | -107.55195 | Navajo Dam | San Juan | 426 | 0.6 |
| 113 | 87420 | 36.72142 | -108.84406 | Shiprock | San Juan | 11,048 | 7.7 |
| 114 | 87421 | 36.7772 | -108.53676 | Waterflow | San Juan | 1,588 | 18.7 |
| 115 | 87455 | 36.27109 | -108.71936 | Newcomb | San Juan | 1,522 | 1.4 |
| 116 | 87461 | 36.43717 | -108.91099 | Sanostee | San Juan | 1,374 | 2.2 |
| 117 | 87499 | 36.32165 | -108.24657 | Farmington | San Juan | 829 | 0.7 |
| 118 | 87501 | 35.71273 | -105.86523 | Santa Fe | Santa Fe | 15,409 | 117.6 |
| 119 | 87505 | 35.62307 | -105.86891 | Santa Fe | Santa Fe | 32,189 | 190.8 |
| 120 | 87506 | 35.82119 | -105.96802 | Santa Fe | Santa Fe | 16,055 | 20.1 |
| 121 | 87507 | 35.621 | -106.11061 | Santa Fe | Santa Fe | 51,109 | 205.4 |
| 122 | 87508 | 35.52064 | -105.94593 | Santa Fe | Santa Fe | 18,745 | 42.8 |
| 123 | 87510 | 36.35906 | -106.48312 | Abiquiu | Rio Arriba | 1,034 | 1.3 |
| 124 | 87511 | 36.08905 | -105.96448 | Alcalde | Rio Arriba | 2,700 | 20.3 |
| 125 | 87512 | 36.90885 | -105.36515 | Amalia | Taos | 174 | 0.3 |
| 126 | 87513 | 36.58367 | -105.70121 | Arroyo Hondo | Taos | 1,078 | 10.7 |
| 127 | 87514 | 36.52957 | -105.60055 | Arroyo Seco | Taos | 1,485 | 67.1 |
| 128 | 87515 | 36.56257 | -106.3696 | Canjilon | Rio Arriba | 245 | 0.4 |
| 129 | 87516 | 36.18116 | -106.46149 | Canones | Rio Arriba | 104 | 1.0 |
| 130 | 87517 | 36.39035 | -105.79269 | Carson | Taos | 150 | 0.7 |
| 131 | 87518 | 36.51197 | -106.54235 | Cebolla | Rio Arriba | 0 | 0.0 |
| 132 | 87519 | 36.76472 | -105.63502 | Cerro | Taos | 760 | 10.3 |
| 133 | 87520 | 36.88419 | -106.63552 | Chama | Rio Arriba | 1,088 | 1.6 |
| 134 | 87521 | 36.08506 | -105.70477 | Chamisal | Rio Arriba | 846 | 3.2 |
| 135 | 87522 | 35.96889 | -105.84639 | Chimayo | Santa Fe | 2,937 | 10.6 |
| 136 | 87523 | 36.01115 | -105.86273 | Cordova | Rio Arriba | 418 | 77.1 |
| 137 | 87524 | 36.96986 | -105.5375 | Costilla | Taos | 498 | 44.8 |
| 138 | 87525 | 36.5985 | -105.49812 | Taos Ski Valley | Taos | 39 | 0.8 |
| 139 | 87527 | 36.16875 | -105.86352 | Dixon | Rio Arriba | 1,444 | 14.1 |
| 140 | 87528 | 36.79432 | -106.87989 | Dulce | Rio Arriba | 3,236 | 2.9 |
| 141 | 87529 | 36.45001 | -105.66147 | El Prado | Taos | 4,872 | 29.0 |
| 142 | 87530 | 36.34088 | -106.20198 | El Rito | Rio Arriba | 961 | 2.3 |
| 143 | 87531 | 36.25326 | -105.84584 | Embudo | Taos | 116 | 1.3 |
| 144 | 87532 | 35.97965 | -106.1048 | Espanola | Rio Arriba | 19,522 | 68.9 |
| 145 | 87535 | 35.56675 | -105.74719 | Glorieta | Santa Fe | 1,603 | 11.9 |
| 146 | 87537 | 36.1043 | -106.2454 | Hernandez | Rio Arriba | 2,030 | 5.5 |
| 147 | 87538 | 35.49323 | -105.53767 | Ilfeld | San Miguel | 538 | 3.8 |
| 148 | 87539 | 36.41192 | -106.02393 | La Madera | Rio Arriba | 168 | 0.8 |
| 149 | 87540 | 35.39987 | -105.8759 | Lamy | Santa Fe | 876 | 2.1 |
| 150 | 87543 | 36.10399 | -105.65781 | Llano | Taos | 446 | 9.1 |
| 151 | 87544 | 35.7869 | -106.31914 | Los Alamos | Sandoval | 13,806 | 40.1 |
| 152 | 87547 | 35.81046 | -106.20579 | White Rock | Los Alamos | 5,568 | 331.1 |
| 153 | 87548 | 36.1756 | -106.18491 | Medanales | Rio Arriba | 921 | 76.1 |
| 154 | 87549 | 36.23237 | -106.0568 | Ojo Caliente | Rio Arriba | 1,400 | 4.2 |
| 155 | 87551 | 36.6925 | -106.66872 | Los Ojos | Rio Arriba | 317 | 4.1 |
| 156 | 87552 | 35.67026 | -105.61382 | Pecos | San Miguel | 2,175 | 4.1 |
| 157 | 87553 | 36.20389 | -105.72094 | Penasco | Taos | 1,470 | 47.5 |
| 158 | 87554 | 36.54573 | -106.0633 | Petaca | Rio Arriba | 0 | 0.0 |
| 159 | 87556 | 36.81848 | -105.5575 | Questa | Taos | 2,433 | 3.3 |
| 160 | 87557 | 36.28603 | -105.6331 | Ranchos De Taos | Taos | 4,512 | 12.5 |
| 161 | 87558 | 36.67279 | -105.40523 | Red River | Taos | 1,050 | 3.8 |
| 162 | 87560 | 35.22567 | -105.50185 | Ribera | San Miguel | 1,804 | 1.8 |
| 163 | 87562 | 35.40668 | -105.65522 | Rowe | San Miguel | 555 | 2.3 |
| 164 | 87564 | 36.61566 | -105.61797 | San Cristobal | Taos | 116 | 1.2 |
| 165 | 87565 | 35.4442 | -105.49384 | San Jose | San Miguel | 327 | 3.1 |
| 166 | 87566 | 36.07242 | -106.07185 | Ohkay Owingeh | Rio Arriba | 2,623 | 46.2 |
| 167 | 87567 | 35.99401 | -106.01872 | Santa Cruz | Santa Fe | 1,029 | 140.4 |
| 168 | 87569 | 35.35026 | -105.30509 | Serafina | San Miguel | 395 | 1.9 |
| 169 | 87571 | 36.42507 | -105.48523 | Taos | Taos | 12,544 | 30.7 |
| 170 | 87573 | 35.77176 | -105.70715 | Tererro | San Miguel | 7 | 0.0 |
| 171 | 87575 | 36.64203 | -106.59341 | Tierra Amarilla | Rio Arriba | 1,131 | 2.2 |
| 172 | 87577 | 36.63237 | -105.97755 | Tres Piedras | Rio Arriba | 577 | 0.7 |
| 173 | 87578 | 36.04392 | -105.78539 | Truchas | Rio Arriba | 278 | 1.7 |
| 174 | 87579 | 36.12885 | -105.56729 | Vadito | Taos | 1,328 | 4.0 |
| 175 | 87580 | 36.55956 | -105.57459 | Valdez | Taos | 263 | 6.9 |
| 176 | 87581 | 36.51531 | -106.16017 | Vallecitos | Rio Arriba | 0 | 0.0 |
| 177 | 87582 | 36.15323 | -106.00246 | Velarde | Rio Arriba | 1,003 | 16.9 |
| 178 | 87583 | 35.28221 | -105.35226 | Villanueva | San Miguel | 276 | 8.9 |
| 179 | 87701 | 35.53091 | -104.94419 | Las Vegas | San Miguel | 17,864 | 4.3 |
| 180 | 87710 | 36.3729 | -105.23873 | Angel Fire | Colfax | 1,472 | 3.9 |
| 181 | 87711 | 35.22458 | -105.14673 | Anton Chico | San Miguel | 821 | 1.7 |
| 182 | 87712 | 35.88076 | -105.17612 | Buena Vista | Mora | 185 | 1.0 |
| 183 | 87713 | 36.1708 | -105.36111 | Chacon | Mora | 190 | 1.0 |
| 184 | 87714 | 36.4463 | -104.99079 | Cimarron | Colfax | 811 | 1.0 |
| 185 | 87715 | 36.01839 | -105.42535 | Cleveland | Mora | 272 | 2.4 |
| 186 | 87718 | 36.59931 | -105.24097 | Eagle Nest | Colfax | 318 | 0.7 |
| 187 | 87722 | 36.12837 | -105.24424 | Guadalupita | Mora | 777 | 2.5 |
| 188 | 87723 | 36.05883 | -105.37556 | Holman | Mora | 565 | 10.9 |
| 189 | 87724 | 35.16044 | -104.97133 | La Loma | Guadalupe | 10 | 0.1 |
| 190 | 87728 | 36.60334 | -104.59473 | Maxwell | Colfax | 464 | 1.5 |
| 191 | 87729 | 36.31405 | -104.80642 | Miami | Colfax | 99 | 0.4 |
| 192 | 87730 | 36.10704 | -104.23485 | Mills | Harding | 35 | 0.0 |
| 193 | 87731 | 35.70411 | -105.39881 | Montezuma | San Miguel | 515 | 2.6 |
| 194 | 87732 | 35.942 | -105.47009 | Mora | Mora | 969 | 2.1 |
| 195 | 87733 | 35.77075 | -103.82959 | Mosquero | Harding | 81 | 0.1 |
| 196 | 87734 | 36.17323 | -105.09363 | Ocate | Mora | 378 | 1.1 |
| 197 | 87735 | 36.04867 | -105.11978 | Ojo Feliz | Mora | 0 | 0.0 |
| 198 | 87736 | 35.98431 | -105.19238 | Rainsville | Mora | 71 | 1.2 |
| 199 | 87740 | 36.76707 | -104.37953 | Raton | Colfax | 7,055 | 2.1 |
| 200 | 87742 | 35.87161 | -105.44427 | Rociada | San Miguel | 343 | 1.9 |
| 201 | 87743 | 35.96714 | -104.01174 | Roy | Harding | 466 | 0.3 |
| 202 | 87745 | 35.7877 | -105.26635 | Sapello | San Miguel | 1,060 | 2.3 |
| 203 | 87746 | 35.66271 | -104.12715 | Solano | San Miguel | 142 | 0.1 |
| 204 | 87747 | 36.35856 | -104.44472 | Springer | Colfax | 1,941 | 1.1 |
| 205 | 87749 | 36.57827 | -105.13028 | Ute Park | Colfax | 0 | 0.0 |
| 206 | 87750 | 35.82498 | -104.92704 | Valmora | Mora | 0 | 0.0 |
| 207 | 87752 | 36.01339 | -104.62763 | Wagon Mound | Mora | 706 | 0.3 |
| 208 | 87753 | 35.85796 | -104.95477 | Watrous | Mora | 0 | 0.0 |
| 209 | 87801 | 34.04824 | -106.96668 | Socorro | Socorro | 9,309 | 20.3 |
| 210 | 87820 | 33.90448 | -108.55837 | Aragon | Catron | 238 | 0.6 |
| 211 | 87821 | 33.93515 | -108.0929 | Datil | Catron | 834 | 0.2 |
| 212 | 87823 | 34.18348 | -106.95901 | Lemitar | Socorro | 558 | 4.5 |
| 213 | 87824 | 33.82708 | -108.97731 | Luna | Catron | 67 | 0.2 |
| 214 | 87825 | 33.94509 | -107.6603 | Magdalena | Socorro | 2,550 | 0.4 |
| 215 | 87827 | 34.36366 | -108.12546 | Pie Town | Catron | 300 | 0.3 |
| 216 | 87828 | 34.20567 | -106.92056 | Polvadera | Socorro | 801 | 91.8 |
| 217 | 87829 | 34.25215 | -108.64369 | Quemado | Catron | 840 | 0.2 |
| 218 | 87830 | 33.70362 | -108.73884 | Reserve | Catron | 589 | 0.3 |
| 219 | 87831 | 34.28303 | -106.88722 | San Acacia | Socorro | 211 | 5.5 |
| 220 | 87832 | 33.83949 | -106.83284 | San Antonio | Socorro | 166 | 0.1 |
| 221 | 87901 | 33.1753 | -107.01908 | Truth Or Consequences | Sierra | 6,459 | 2.3 |
| 222 | 87930 | 32.84962 | -107.33762 | Arrey | Sierra | 775 | 8.4 |
| 223 | 87931 | 32.93379 | -107.33657 | Caballo | Sierra | 512 | 1.2 |
| 224 | 87933 | 32.79115 | -107.27885 | Derry | Sierra | 0 | 0.0 |
| 225 | 87935 | 33.25423 | -107.22903 | Elephant Butte | Sierra | 1,848 | 18.6 |
| 226 | 87936 | 32.7544 | -107.26284 | Garfield | Doña Ana | 249 | 7.0 |
| 227 | 87937 | 32.60008 | -107.1972 | Hatch | Doña Ana | 3,341 | 7.4 |
| 228 | 87939 | 33.40339 | -107.36566 | Monticello | Sierra | 194 | 0.3 |
| 229 | 87940 | 32.60986 | -106.99465 | Rincon | Doña Ana | 431 | 2.6 |
| 230 | 87941 | 32.7055 | -107.21424 | Salem | Doña Ana | 899 | 44.1 |
| 231 | 87942 | 33.09447 | -107.42951 | Williamsburg | Sierra | 1,114 | 3.0 |
| 232 | 87943 | 33.44312 | -107.6817 | Winston | Sierra | 217 | 0.1 |
| 233 | 88001 | 32.29026 | -106.75318 | Las Cruces | Doña Ana | 38,972 | 1356.8 |
| 234 | 88002 | 32.38275 | -106.45804 | White Sands Missile Range | Doña Ana | 1,577 | 11.9 |
| 235 | 88003 | 32.27868 | -106.74566 | Las Cruces | Doña Ana | 447 | 348.2 |
| 236 | 88004 | 32.25022 | -106.94908 | Las Cruces | Doña Ana | 974 | 1779.6 |
| 237 | 88005 | 32.22757 | -106.99027 | Las Cruces | Doña Ana | 27,017 | 69.1 |
| 238 | 88007 | 32.37103 | -106.9984 | Las Cruces | Doña Ana | 25,750 | 30.3 |
| 239 | 88008 | 31.81867 | -106.74188 | Santa Teresa | Doña Ana | 11,776 | 56.4 |
| 240 | 88009 | 31.91248 | -108.53627 | Playas | Hidalgo | 27 | 5.6 |
| 241 | 88011 | 32.39533 | -106.58519 | Las Cruces | Doña Ana | 31,143 | 47.8 |
| 242 | 88012 | 32.58898 | -106.77135 | Las Cruces | Doña Ana | 32,888 | 36.4 |
| 243 | 88020 | 31.78203 | -108.82192 | Animas | Hidalgo | 741 | 0.2 |
| 244 | 88021 | 31.97338 | -106.81639 | Anthony | Doña Ana | 16,102 | 13.6 |
| 245 | 88022 | 32.80238 | -108.18766 | Arenas Valley | Grant | 872 | 29.6 |
| 246 | 88023 | 32.71106 | -108.07749 | Bayard | Grant | 2,370 | 18.7 |
| 247 | 88024 | 32.06539 | -106.61803 | Berino | Doña Ana | 546 | 772.1 |
| 248 | 88025 | 33.10087 | -108.71984 | Buckhorn | Grant | 98 | 0.3 |
| 249 | 88026 | 32.75833 | -108.15741 | Santa Clara | Grant | 1,636 | 134.0 |
| 250 | 88027 | 32.03625 | -106.68143 | Chamberino | Doña Ana | 589 | 112.1 |
| 251 | 88028 | 32.95131 | -108.67807 | Cliff | Grant | 247 | 0.5 |
| 252 | 88029 | 31.84339 | -107.70225 | Columbus | Luna | 1,150 | 2.3 |
| 253 | 88030 | 32.19039 | -107.72768 | Deming | Luna | 24,270 | 3.6 |
| 254 | 88034 | 32.58114 | -107.96764 | Faywood | Grant | 30 | 0.2 |
| 255 | 88038 | 33.0722 | -108.42625 | Gila | Grant | 592 | 0.6 |
| 256 | 88039 | 33.35081 | -108.71909 | Glenwood | Catron | 817 | 0.4 |
| 257 | 88040 | 31.6197 | -108.44025 | Hachita | Hidalgo | 13 | 0.0 |
| 258 | 88041 | 32.78367 | -107.89654 | Hanover | Grant | 1,352 | 1.2 |
| 259 | 88042 | 32.80979 | -107.56385 | Hillsboro | Sierra | 372 | 0.2 |
| 260 | 88043 | 32.61358 | -108.11762 | Hurley | Grant | 1,218 | 6.6 |
| 261 | 88044 | 32.01977 | -107.08116 | La Mesa | Doña Ana | 2,684 | 1.7 |
| 262 | 88045 | 32.3298 | -108.71057 | Lordsburg | Hidalgo | 3,320 | 0.9 |
| 263 | 88046 | 32.26797 | -106.79674 | Mesilla | Doña Ana | 725 | 452.5 |
| 264 | 88047 | 32.21444 | -106.71556 | Mesilla Park | Doña Ana | 1,410 | 84.5 |
| 265 | 88048 | 32.14966 | -106.6581 | Mesquite | Doña Ana | 3,325 | 58.8 |
| 266 | 88049 | 33.04814 | -108.06782 | Mimbres | Grant | 586 | 0.5 |
| 267 | 88051 | 33.01471 | -108.94299 | Mule Creek | Grant | 320 | 0.4 |
| 268 | 88052 | 32.45034 | -106.60186 | Organ | Doña Ana | 151 | 9.6 |
| 269 | 88053 | 32.89601 | -108.21378 | Pinos Altos | Grant | 149 | 3.8 |
| 270 | 88055 | 32.7497 | -108.73985 | Redrock | Grant | 0 | 0.0 |
| 271 | 88056 | 31.84062 | -109.00295 | Rodeo | Hidalgo | 172 | 0.6 |
| 272 | 88061 | 32.6211 | -108.40888 | Silver City | Grant | 17,546 | 7.6 |
| 273 | 88063 | 31.80715 | -106.58259 | Sunland Park | Doña Ana | 11,282 | 698.5 |
| 274 | 88065 | 32.71375 | -108.30231 | Tyrone | Grant | 664 | 402.4 |
| 275 | 88072 | 32.14242 | -106.61329 | Vado | Doña Ana | 2,689 | 39.8 |
| 276 | 88081 | 32.24958 | -106.28821 | Chaparral | Otero | 18,334 | 18.8 |
| 277 | 88101 | 34.50114 | -103.26616 | Clovis | Curry | 45,157 | 32.3 |
| 278 | 88103 | 34.38418 | -103.31551 | Cannon Afb | Curry | 18 | 1.6 |
| 279 | 88112 | 34.91023 | -103.15863 | Broadview | Curry | 312 | 0.5 |
| 280 | 88113 | 33.81968 | -103.08894 | Causey | Roosevelt | 166 | 1.9 |
| 281 | 88114 | 33.51026 | -103.43052 | Crossroads | Lea | 30 | 0.0 |
| 282 | 88115 | 33.93185 | -103.34466 | Dora | Roosevelt | 11 | 4.1 |
| 283 | 88116 | 33.89425 | -103.82335 | Elida | Roosevelt | 394 | 0.1 |
| 284 | 88118 | 34.23626 | -103.6645 | Floyd | Roosevelt | 245 | 0.5 |
| 285 | 88119 | 34.34782 | -104.40041 | Fort Sumner | De Baca | 1,467 | 0.4 |
| 286 | 88120 | 34.90329 | -103.42523 | Grady | Quay | 283 | 0.3 |
| 287 | 88121 | 34.67979 | -103.97721 | House | Quay | 143 | 0.3 |
| 288 | 88124 | 34.52771 | -103.6473 | Melrose | Curry | 907 | 0.5 |
