About Detailed World Map
Explore the world detailed map to explore all countries of the world with major cities.
List of all 195 Recognized Countries of the World
| Country | Capital | Population | Area (sq km) | Region | Official Language(s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 38,041,754 | 652,230 | Asia | Pashto, Dari |
| Albania | Tirana | 2,877,797 | 28,748 | Europe | Albanian |
| Algeria | Algiers | 43,851,044 | 2,381,741 | Africa | Arabic, Tamazight |
| Andorra | Andorra la Vella | 77,265 | 468 | Europe | Catalan |
| Angola | Luanda | 32,866,272 | 1,246,700 | Africa | Portuguese |
| Antigua and Barbuda | Saint John's | 97,118 | 442 | North America | English |
| Argentina | Buenos Aires | 45,376,763 | 2,780,400 | South America | Spanish |
| Armenia | Yerevan | 2,963,243 | 29,743 | Asia | Armenian |
| Australia | Canberra | 25,499,884 | 7,692,024 | Oceania | English |
| Austria | Vienna | 8,877,067 | 83,871 | Europe | German |
| Azerbaijan | Baku | 10,139,177 | 86,600 | Asia | Azerbaijani |
| Bahamas | Nassau | 393,244 | 13,943 | North America | English |
| Bahrain | Manama | 1,701,575 | 765 | Asia | Arabic |
| Bangladesh | Dhaka | 164,689,383 | 147,570 | Asia | Bengali |
| Barbados | Bridgetown | 287,371 | 430 | North America | English |
| Belarus | Minsk | 9,449,323 | 207,600 | Europe | Belarusian, Russian |
| Belgium | Brussels | 11,589,623 | 30,528 | Europe | Dutch, French, German |
| Belize | Belmopan | 397,621 | 22,966 | North America | English |
| Benin | Porto-Novo | 12,123,200 | 112,622 | Africa | French |
| Bhutan | Thimphu | 771,608 | 38,394 | Asia | Dzongkha |
| Bolivia | Sucre | 11,673,021 | 1,098,581 | South America | Spanish, Quechua, Aymara |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 3,280,819 | 51,197 | Europe | Bosnian, Serbian, Croatian |
| Botswana | Gaborone | 2,351,627 | 581,730 | Africa | English, Setswana |
| Brazil | Brasília | 212,559,417 | 8,515,767 | South America | Portuguese |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 437,479 | 5,765 | Asia | Malay |
| Bulgaria | Sofia | 6,948,445 | 110,879 | Europe | Bulgarian |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 20,903,273 | 272,967 | Africa | French |
| Burundi | Gitega | 11,890,784 | 27,834 | Africa | Kirundi, French |
| Cabo Verde | Praia | 555,987 | 4,033 | Africa | Portuguese |
| Cambodia | Phnom Penh | 16,718,965 | 181,035 | Asia | Khmer |
| Cameroon | Yaoundé | 26,545,863 | 475,442 | Africa | French, English |
| Canada | Ottawa | 37,742,154 | 9,984,670 | North America | English, French |
| Central African Republic | Bangui | 4,829,767 | 622,984 | Africa | French, Sango |
| Chad | N'Djamena | 16,425,864 | 1,284,000 | Africa | French, Arabic |
| Chile | Santiago | 19,116,201 | 756,102 | South America | Spanish |
| China | Beijing | 1,439,323,776 | 9,596,961 | Asia | Mandarin |
| Colombia | Bogotá | 50,882,891 | 1,141,748 | South America | Spanish |
| Comoros | Moroni | 869,601 | 2,235 | Africa | Comorian, Arabic, French |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 89,561,403 | 2,344,858 | Africa | French |
| Congo, Republic of the | Brazzaville | 5,518,087 | 342,000 | Africa | French |
| Costa Rica | San José | 5,094,114 | 51,100 | North America | Spanish |
| Croatia | Zagreb | 4,105,267 | 56,594 | Europe | Croatian |
| Cuba | Havana | 11,326,616 | 109,884 | North America | Spanish |
| Cyprus | Nicosia | 1,207,359 | 9,251 | Europe | Greek, Turkish |
| Czech Republic | Prague | 10,708,981 | 78,867 | Europe | Czech |
| Denmark | Copenhagen | 5,792,202 | 43,094 | Europe | Danish |
| Djibouti | Djibouti | 988,000 | 23,200 | Africa | Arabic, French |
| Dominica | Roseau | 71,986 | 751 | North America | English |
| Dominican Republic | Santo Domingo | 10,847,910 | 48,671 | North America | Spanish |
| East Timor | Dili | 1,318,445 | 14,874 | Asia | Portuguese, Tetum |
| Ecuador | Quito | 17,643,054 | 283,561 | South America | Spanish |
| Egypt | Cairo | 102,334,404 | 1,001,450 | Africa | Arabic |
| El Salvador | San Salvador | 6,486,205 | 21,041 | North America | Spanish |
| Equatorial Guinea | Malabo | 1,402,985 | 28,051 | Africa | Spanish, French, Portuguese |
| Eritrea | Asmara | 3,546,421 | 117,600 | Africa | Tigrinya, Arabic, English |
| Estonia | Tallinn | 1,326,535 | 45,227 | Europe | Estonian |
| Eswatini | Mbabane | 1,160,164 | 17,364 | Africa | Swati, English |
| Ethiopia | Addis Ababa | 114,963,588 | 1,104,300 | Africa | Amharic |
| Fiji | Suva | 896,445 | 18,274 | Oceania | Fijian, English, Hindi |
| Finland | Helsinki | 5,540,720 | 338,145 | Europe | Finnish, Swedish |
| France | Paris | 67,081,000 | 551,695 | Europe | French |
| Gabon | Libreville | 2,225,734 | 267,668 | Africa | French |
| Gambia | Banjul | 2,416,668 | 11,295 | Africa | English |
| Georgia | Tbilisi | 3,989,167 | 69,700 | Asia | Georgian |
| Germany | Berlin | 83,783,942 | 357,022 | Europe | German |
| Ghana | Accra | 31,072,940 | 238,533 | Africa | English |
| Greece | Athens | 10,423,054 | 131,957 | Europe | Greek |
| Grenada | St. George's | 112,523 | 344 | North America | English |
| Guatemala | Guatemala City | 17,915,568 | 108,889 | North America | Spanish |
| Guinea | Conakry | 13,132,795 | 245,857 | Africa | French |
| Guinea-Bissau | Bissau | 1,968,001 | 36,125 | Africa | Portuguese |
| Guyana | Georgetown | 786,552 | 214,969 | South America | English |
| Haiti | Port-au-Prince | 11,402,528 | 27,750 | North America | French, Haitian Creole |
| Honduras | Tegucigalpa | 9,904,607 | 112,492 | North America | Spanish |
| Hungary | Budapest | 9,660,351 | 93,028 | Europe | Hungarian |
| Iceland | Reykjavik | 343,599 | 103,000 | Europe | Icelandic |
| India | New Delhi | 1,380,004,385 | 3,287,263 | Asia | Hindi, English |
| Indonesia | Jakarta | 273,523,615 | 1,904,569 | Asia | Indonesian |
| Iran | Tehran | 83,992,949 | 1,648,195 | Asia | Persian |
| Iraq | Baghdad | 40,222,493 | 438,317 | Asia | Arabic, Kurdish |
| Ireland | Dublin | 4,937,786 | 70,273 | Europe | Irish, English |
| Israel | Jerusalem | 9,217,010 | 20,770 | Asia | Hebrew, Arabic |
| Italy | Rome | 60,461,826 | 301,340 | Europe | Italian |
| Jamaica | Kingston | 2,961,167 | 10,991 | North America | English |
| Japan | Tokyo | 126,476,461 | 377,930 | Asia | Japanese |
| Jordan | Amman | 10,203,134 | 89,342 | Asia | Arabic |
| Kazakhstan | Nur-Sultan | 18,776,707 | 2,724,900 | Asia | Kazakh, Russian |
| Kenya | Nairobi | 53,771,296 | 580,367 | Africa | Swahili, English |
| Kiribati | South Tarawa | 119,449 | 811 | Oceania | English |
| Korea, North | Pyongyang | 25,778,816 | 120,538 | Asia | Korean |
| Korea, South | Seoul | 51,269,185 | 100,210 | Asia | Korean |
| Kosovo | Pristina | 1,810,366 | 10,887 | Europe | Albanian, Serbian |
| Kuwait | Kuwait City | 4,270,571 | 17,818 | Asia | Arabic |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 6,524,195 | 199,951 | Asia | Kyrgyz, Russian |
| Laos | Vientiane | 7,275,560 | 236,800 | Asia | Lao |
| Latvia | Riga | 1,886,198 | 64,589 | Europe | Latvian |
| Lebanon | Beirut | 6,825,445 | 10,452 | Asia | Arabic |
| Lesotho | Maseru | 2,142,249 | 30,355 | Africa | English, Sesotho |
| Liberia | Monrovia | 5,057,681 | 111,369 | Africa | English |
| Libya | Tripoli | 6,871,292 | 1,759,541 | Africa | Arabic |
| Liechtenstein | Vaduz | 38,128 | 160 | Europe | German |
| Lithuania | Vilnius | 2,722,289 | 65,300 | Europe | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourg | 634,814 | 2,586 | Europe | Luxembourgish, French, German |
| Madagascar | Antananarivo | 27,691,018 | 587,041 | Africa | Malagasy, French |
| Malawi | Lilongwe | 19,129,952 | 118,484 | Africa | English, Chichewa |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 32,365,999 | 330,803 | Asia | Malay |
| Maldives | Malé | 540,544 | 300 | Asia | Dhivehi |
| Mali | Bamako | 20,250,833 | 1,240,192 | Africa | French |
| Malta | Valletta | 514,564 | 316 | Europe | Maltese, English |
| Marshall Islands | Majuro | 59,190 | 181 | Oceania | Marshallese, English |
| Mauritania | Nouakchott | 4,649,658 | 1,030,700 | Africa | Arabic |
| Mauritius | Port Louis | 1,271,768 | 2,040 | Africa | English |
| Mexico | Mexico City | 128,932,753 | 1,964,375 | North America | Spanish |
| Micronesia | Palikir | 115,023 | 702 | Oceania | English |
| Moldova | Chișinău | 2,657,640 | 33,846 | Europe | Romanian |
| Monaco | Monaco | 39,242 | 2 | Europe | French |
| Mongolia | Ulaanbaatar | 3,278,290 | 1,564,116 | Asia | Mongolian |
| Montenegro | Podgorica | 622,359 | 13,812 | Europe | Montenegrin |
| Morocco | Rabat | 36,910,560 | 446,550 | Africa | Arabic, Berber |
| Mozambique | Maputo | 31,255,435 | 801,590 | Africa | Portuguese |
| Myanmar | Naypyidaw | 54,409,800 | 676,578 | Asia | Burmese |
| Namibia | Windhoek | 2,540,905 | 825,615 | Africa | English |
| Nauru | Yaren | 10,824 | 21 | Oceania | Nauruan, English |
| Nepal | Kathmandu | 29,136,808 | 147,516 | Asia | Nepali |
| Netherlands | Amsterdam | 17,134,872 | 41,543 | Europe | Dutch |
| New Zealand | Wellington | 4,822,233 | 268,021 | Oceania | English, Māori |
| Nicaragua | Managua | 6,624,554 | 130,373 | North America | Spanish |
| Niger | Niamey | 24,206,644 | 1,267,000 | Africa | French |
| Nigeria | Abuja | 206,139,589 | 923,768 | Africa | English |
| North Macedonia | Skopje | 2,083,374 | 25,713 | Europe | Macedonian |
| Norway | Oslo | 5,421,241 | 323,802 | Europe | Norwegian |
| Oman | Muscat | 5,106,626 | 309,500 | Asia | Arabic |
| Pakistan | Islamabad | 220,892,340 | 881,912 | Asia | Urdu, English |
| Palau | Ngerulmud | 18,094 | 459 | Oceania | Palauan, English |
| Panama | Panama City | 4,314,767 | 75,417 | North America | Spanish |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 8,947,024 | 462,840 | Oceania | English, Hiri Motu, Tok Pisin |
| Paraguay | Asunción | 7,132,538 | 406,752 | South America | Spanish, Guaraní |
| Peru | Lima | 32,971,854 | 1,285,216 | South America | Spanish |
| Philippines | Manila | 109,581,078 | 300,000 | Asia | Filipino, English |
| Poland | Warsaw | 37,846,611 | 312,679 | Europe | Polish |
| Portugal | Lisbon | 10,196,709 | 92,090 | Europe | Portuguese |
| Qatar | Doha | 2,881,060 | 11,586 | Asia | Arabic |
| Romania | Bucharest | 19,237,691 | 238,397 | Europe | Romanian |
| Russia | Moscow | 145,912,025 | 17,098,242 | Europe, Asia | Russian |
| Rwanda | Kigali | 12,374,397 | 26,338 | Africa | Kinyarwanda, English, French |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 53,192 | 261 | North America | English |
| Saint Lucia | Castries | 183,627 | 616 | North America | English |
| Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 110,940 | 389 | North America | English |
| Samoa | Apia | 198,414 | 2,842 | Oceania | Samoan, English |
| San Marino | San Marino | 33,931 | 61 | Europe | Italian |
| Sao Tome and Principe | São Tomé | 219,159 | 964 | Africa | Portuguese |
| Saudi Arabia | Riyadh | 34,813,871 | 2,149,690 | Asia | Arabic |
| Senegal | Dakar | 16,743,927 | 196,722 | Africa | French |
| Serbia | Belgrade | 6,732,819 | 77,474 | Europe | Serbian |
| Seychelles | Victoria | 98,347 | 459 | Africa | English, French, Seychellois Creole |
| Sierra Leone | Freetown | 7,976,983 | 71,740 | Africa | English |
| Singapore | Singapore | 5,850,342 | 719 | Asia | English, Malay, Mandarin, Tamil |
| Slovakia | Bratislava | 5,459,642 | 49,037 | Europe | Slovak |
| Slovenia | Ljubljana | 2,078,938 | 20,273 | Europe | Slovene |
| Solomon Islands | Honiara | 686,884 | 28,896 | Oceania | English |
| Somalia | Mogadishu | 15,893,222 | 637,657 | Africa | Somali, Arabic |
| South Africa | Pretoria (administrative), Bloemfontein (judicial), Cape Town (legislative) | 59,308,690 | 1,221,037 | Africa | Zulu, Xhosa, Afrikaans, English, and others |
| South Sudan | Juba | 11,193,725 | 619,745 | Africa | English |
| Spain | Madrid | 46,754,778 | 505,992 | Europe | Spanish |
| Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte (legislative), Colombo (executive and judicial) | 21,413,249 | 65,610 | Asia | Sinhala, Tamil |
| Sudan | Khartoum | 43,849,260 | 1,861,484 | Africa | Arabic, English |
| Suriname | Paramaribo | 586,632 | 163,820 | South America | Dutch |
| Sweden | Stockholm | 10,099,265 | 450,295 | Europe | Swedish |
| Switzerland | Bern | 8,654,622 | 41,290 | Europe | German, French, Italian, Romansh |
| Syria | Damascus | 17,500,658 | 185,180 | Asia | Arabic |
| Taiwan | Taipei | 23,816,775 | 36,197 | Asia | Mandarin |
| Tajikistan | Dushanbe | 9,537,645 | 143,100 | Asia | Tajik |
| Tanzania | Dodoma | 59,734,218 | 945,087 | Africa | Swahili, English |
| Thailand | Bangkok | 69,799,978 | 513,120 | Asia | Thai |
| Togo | Lomé | 8,278,724 | 56,785 | Africa | French |
| Tonga | Nuku'alofa | 105,695 | 747 | Oceania | Tongan, English |
| Trinidad and Tobago | Port of Spain | 1,399,488 | 5,131 | North America | English |
| Tunisia | Tunis | 11,818,619 | 163,610 | Africa | Arabic |
| Turkey | Ankara | 84,339,067 | 783,356 | Asia, Europe | Turkish |
| Turkmenistan | Ashgabat | 6,031,200 | 488,100 | Asia | Turkmen |
| Tuvalu | Funafuti | 11,792 | 26 | Oceania | Tuvaluan, English |
| Uganda | Kampala | 45,741,007 | 241,038 | Africa | English, Swahili |
| Ukraine | Kyiv | 41,167,336 | 603,500 | Europe | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | 9,890,402 | 83,600 | Asia | Arabic |
| United Kingdom | London | 67,886,011 | 243,610 | Europe | English |
| United States | Washington, D.C. | 331,002,651 | 9,833,517 | North America | English |
| Uruguay | Montevideo | 3,473,730 | 176,215 | South America | Spanish |
| Uzbekistan | Tashkent | 33,469,203 | 447,400 | Asia | Uzbek |
| Vanuatu | Port Vila | 307,145 | 12,189 | Oceania | Bislama, English, French |
| Vatican City | Vatican City | 801 | 0.44 | Europe | Italian, Latin |
| Venezuela | Caracas | 28,435,940 | 912,050 | South America | Spanish |
| Vietnam | Hanoi | 97,338,579 | 331,212 | Asia | Vietnamese |
| Yemen | Sana'a (de jure), Aden (temporary) | 29,825,964 | 527,968 | Asia | Arabic |
| Zambia | Lusaka | 18,383,955 | 752,612 | Africa | English |
| Zimbabwe | Harare | 14,862,924 | 390,757 | Africa | English, Shona, Sindebele |
Other World Maps
- World Map
- World Political Map
- Detailed World Map
- Carte du Monde
- Mapa Del Mundo
- Mapa Mundial
- Weltkarte
- American World Map
- World Physical Map
- Blank Map of the World
- Outline Map of the World
- World Religion Map
- Australia World Map
- World Map Upside Down
- World Time Zone Map
- World Sea Route Map
- Countries with Multiple Capitals
- World Ocean Map
- خريطة العالم
- Карта мира
- World Map Wallpapers
- World Map in Black and White
- World Muslim Population Map
- World Flight Map
- World War I Map
- World Map in Hindi
- World Volcanoes Map
- World Desert Map
- World Population Density Map
- World Soil Map
- World Coal Deposits Map
- World Fault Lines Map
- World Map in Tamil
- World Ocean Currents Map
- World Tectonic Plates Map
- World Port Map
- World River Map
- World Deltas Map
- World 7 Summits Map
- Imaginary Lines on Earth
- Карта мира
- Карта світу
- World Satellite Map
- TATA Motors Presence Map
- World Airport Map
- Hindu Population in World Map
- Countries never Invaded by Britain
- World Forest Cover Map
- Buddhism Spread Map
- Indus River Map
- World Map in Van Der Grinten
- World Map in Winkel Tripel
- World Map in Eckert IV
- World Map in Mollweide
- World Map in Goode Homolosine
- World Map in Equirectangular Projection
- World Seaport and Airport Map
- World Largest Airports Map