Um Weltkarte
Erkunden Sie die Weltkarte in deutscher Sprache mit allen auf der Karte gekennzeichneten Ländern. Erkunden Sie die Lage aller dort anerkannten Länder auf der Weltkarte.Liste der wichtigsten Fakten über die Welt
| Fakt | Details |
|---|---|
| Alter der Erde | Etwa 4,54 Milliarden Jahre |
| Gesamtfläche der Erde | 510 Millionen km² (29% Land, 71% Wasser) |
| Größter Kontinent | Asien – 44,58 Millionen km² |
| Kleinster Kontinent | Australien – 8,6 Millionen km² |
| Größtes Land | Russland – 17,1 Millionen km² |
| Kleinster Staat | Vatikanstadt – 0,44 km² |
| Größter Ozean | Pazifischer Ozean – 168,7 Millionen km² |
| Tiefste Stelle der Erde | Marianengraben – 10.994 Meter unter dem Meeresspiegel |
| Höchster Berg | Mount Everest – 8.848,86 Meter |
| Längster Fluss | Nil – 6.650 Kilometer |
| Größte Wüste | Sahara – 9,2 Millionen km² |
| Größter Regenwald | Amazonas-Regenwald – 5,5 Millionen km² |
| Größte Stadt (Bevölkerung) | Tokio, Japan – Über 37 Millionen Einwohner |
| Größte Stadt (Fläche) | Hulunbuir, China – 263.953 km² |
| Höchste Temperatur jemals gemessen | 56,7 °C – Furnace Creek Ranch, Kalifornien, USA (1913) |
| Niedrigste Temperatur jemals gemessen | −89,2 °C – Wostok-Station, Antarktis (1983) |
| Weltbevölkerung | Über 8 Milliarden (Stand 2023) |
| Größtes Säugetier | Blauwal – Bis zu 30 Meter lang und 180 Tonnen schwer |
| Ältester Baum | Great Basin Bristlecone Pine (Methuselah) – Über 4.800 Jahre alt |
| Land mit den meisten Inseln | Schweden – Über 267.000 Inseln |
| Größter See | Kaspisches Meer – 371.000 km² |
| Höchster Wasserfall | Salto Ángel, Venezuela – 979 Meter |
| Land mit der meisten Bevölkerung | China – Über 1,41 Milliarden Einwohner |
| Kleinste Bevölkerung | Vatikanstadt – Etwa 800 Einwohner |
| Jahreszeitliche Unterschiede | Die Erde ist um 23,5° geneigt, was die Jahreszeiten verursacht. |
| Anzahl der Länder | 195 (193 UN-Mitgliedstaaten und 2 Beobachterstaaten) |
Liste aller Länder der Welt
| Land | Hauptstadt | Kontinent | Bevölkerung | Fläche (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Asien | 38.928.346 | 652.230 |
| Albanien | Tirana | Europa | 2.877.797 | 28.748 |
| Algerien | Algier | Afrika | 43.851.044 | 2.381.741 |
| Andorra | Andorra la Vella | Europa | 77.265 | 468 |
| Angola | Luanda | Afrika | 32.866.272 | 1.246.700 |
| Argentinien | Buenos Aires | Südamerika | 45.376.763 | 2.780.400 |
| Armenien | Eriwan | Asien | 2.963.243 | 29.743 |
| Australien | Canberra | Ozeanien | 25.499.884 | 7.692.024 |
| Österreich | Wien | Europa | 9.006.398 | 83.871 |
| Aserbaidschan | Baku | Asien | 10.139.177 | 86.600 |
| Bahamas | Nassau | Nordamerika | 393.244 | 13.943 |
| Bahrain | Manama | Asien | 1.701.575 | 760 |
| Bangladesch | Dhaka | Asien | 164.689.383 | 147.570 |
| Barbados | Bridgetown | Nordamerika | 287.375 | 430 |
| Belarus | Minsk | Europa | 9.449.323 | 207.600 |
| Belgien | Brüssel | Europa | 11.589.623 | 30.528 |
| Belize | Belmopan | Nordamerika | 397.621 | 22.966 |
| Benin | Porto-Novo | Afrika | 12.123.200 | 114.763 |
| Bhutan | Thimphu | Asien | 771.608 | 38.394 |
| Bolivien | Sucre | Südamerika | 11.673.021 | 1.098.581 |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | Europa | 3.280.819 | 51.197 |
| Botswana | Gaborone | Afrika | 2.351.627 | 581.730 |
| Brasilien | Brasília | Südamerika | 212.559.417 | 8.515.767 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Asien | 437.479 | 5.765 |
| Bulgarien | Sofia | Europa | 6.948.445 | 110.879 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | Afrika | 20.903.273 | 272.967 |
| Burundi | Gitega | Afrika | 11.890.784 | 27.834 |
| Kambodscha | Phnom Penh | Asien | 16.718.965 | 181.035 |
| Kamerun | Yaoundé | Afrika | 26.545.863 | 475.442 |
| Kanada | Ottawa | Nordamerika | 37.742.154 | 9.984.670 |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | Afrika | 4.829.767 | 622.984 |
| Tschad | N'Djamena | Afrika | 16.425.864 | 1.284.000 |
| Chile | Santiago | Südamerika | 19.116.201 | 756.102 |
| China | Peking | Asien | 1.439.323.776 | 9.596.961 |
| Kolumbien | Bogotá | Südamerika | 50.882.891 | 1.141.748 |
| Komoren | Moroni | Afrika | 869.601 | 2.235 |
| Republik Kongo | Brazzaville | Afrika | 5.518.087 | 342.000 |
| Kroatien | Zagreb | Europa | 4.105.267 | 56.594 |
| Kuba | Havanna | Nordamerika | 11.326.616 | 109.884 |
| Zypern | Nikosia | Europa | 1.207.359 | 9.251 |
| Tschechien | Prag | Europa | 10.708.981 | 78.867 |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | Afrika | 89.561.403 | 2.344.858 |
| Dänemark | Kopenhagen | Europa | 5.792.202 | 43.094 |
| Dschibuti | Dschibuti (Stadt) | Afrika | 988.000 | 23.200 |
| Dominica | Roseau | Nordamerika | 71.986 | 751 |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | Nordamerika | 10.847.910 | 48.671 |
| Ecuador | Quito | Südamerika | 17.643.054 | 276.841 |
| Ägypten | Kairo | Afrika | 102.334.404 | 1.001.450 |
| El Salvador | San Salvador | Nordamerika | 6.486.205 | 21.041 |
| Äquatorialguinea | Malabo | Afrika | 1.402.985 | 28.051 |
| Eritrea | Asmara | Afrika | 3.546.421 | 117.600 |
| Estland | Tallinn | Europa | 1.326.535 | 45.228 |
| Eswatini | Mbabane | Afrika | 1.160.164 | 17.364 |
| Äthiopien | Addis Abeba | Afrika | 114.963.588 | 1.104.300 |
| Fidschi | Suva | Ozeanien | 896.445 | 18.272 |
| Finnland | Helsinki | Europa | 5.540.720 | 338.424 |
| Frankreich | Paris | Europa | 65.273.511 | 551.695 |
| Gabun | Libreville | Afrika | 2.225.734 | 267.668 |
| Gambia | Banjul | Afrika | 2.416.668 | 11.295 |
| Georgien | Tiflis | Asien | 3.989.167 | 69.700 |
| Deutschland | Berlin | Europa | 83.783.942 | 357.114 |
| Ghana | Accra | Afrika | 31.072.940 | 238.533 |
| Griechenland | Athen | Europa | 10.423.054 | 131.957 |
| Grenada | St. George's | Nordamerika | 112.523 | 344 |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | Nordamerika | 17.915.568 | 108.889 |
| Guinea | Conakry | Afrika | 13.132.795 | 245.857 |
| Guinea-Bissau | Bissau | Afrika | 1.968.001 | 36.125 |
| Guyana | Georgetown | Südamerika | 786.552 | 214.969 |
| Haiti | Port-au-Prince | Nordamerika | 11.402.528 | 27.750 |
| Honduras | Tegucigalpa | Nordamerika | 9.904.607 | 112.492 |
| Ungarn | Budapest | Europa | 9.660.351 | 93.028 |
| Island | Reykjavik | Europa | 343.599 | 103.000 |
| Indien | Neu-Delhi | Asien | 1.380.004.385 | 3.287.263 |
| Indonesien | Jakarta | Asien | 273.523.615 | 1.904.569 |
| Iran | Teheran | Asien | 83.992.949 | 1.648.195 |
| Irak | Bagdad | Asien | 40.222.493 | 438.317 |
| Irland | Dublin | Europa | 4.937.786 | 70.273 |
| Israel | Jerusalem | Asien | 9.217.010 | 22.072 |
| Italien | Rom | Europa | 60.461.826 | 301.340 |
| Jamaika | Kingston | Nordamerika | 2.961.167 | 10.991 |
| Japan | Tokio | Asien | 126.476.461 | 377.930 |
| Jordanien | Amman | Asien | 10.203.134 | 89.342 |
| Kasachstan | Nur-Sultan | Asien | 18.776.707 | 2.724.900 |
| Kenia | Nairobi | Afrika | 53.771.296 | 580.367 |
| Kiribati | Tarawa | Ozeanien | 119.449 | 811 |
| Korea, Nord | Pyongyang | Asien | 25.778.816 | 120.538 |
| Korea, Süd | Seoul | Asien | 51.269.185 | 100.210 |
| Kosovo | Pristina | Europa | 1.810.366 | 10.887 |
| Kuwait | Kuwait-Stadt | Asien | 4.270.571 | 17.818 |
| Kirgistan | Bischkek | Asien | 6.524.195 | 199.951 |
| Laos | Vientiane | Asien | 7.275.560 | 236.800 |
| Lettland | Riga | Europa | 1.886.198 | 64.589 |
| Libanon | Beirut | Asien | 6.825.445 | 10.452 |
| Lesotho | Maseru | Afrika | 2.142.249 | 30.355 |
| Liberia | Monrovia | Afrika | 5.057.681 | 111.369 |
| Libyen | Tripolis | Afrika | 6.871.292 | 1.759.541 |
| Liechtenstein | Vaduz | Europa | 38.128 | 160 |
| Litauen | Vilnius | Europa | 2.722.289 | 65.300 |
| Luxemburg | Luxemburg | Europa | 634.814 | 2.586 |
| Madagaskar | Antananarivo | Afrika | 27.691.018 | 587.041 |
| Malawi | Lilongwe | Afrika | 19.129.952 | 118.484 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Asien | 32.365.999 | 330.803 |
| Malediven | Malé | Asien | 540.544 | 300 |
| Mali | Bamako | Afrika | 20.250.833 | 1.240.192 |
| Malta | Valletta | Europa | 514.564 | 316 |
| Marshallinseln | Majuro | Ozeanien | 59.190 | 181 |
| Mauritanien | Nouakchott | Afrika | 4.649.658 | 1.030.700 |
| Mauritius | Port Louis | Afrika | 1.271.768 | 2.040 |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | Nordamerika | 128.932.753 | 1.964.375 |
| Mikronesien | Palikir | Ozeanien | 115.023 | 702 |
| Moldawien | Chișinău | Europa | 2.657.641 | 33.846 |
| Monaco | Monaco | Europa | 39.242 | 2 |
| Mongolei | Ulaanbaatar | Asien | 3.278.290 | 1.564.116 |
| Montenegro | Podgorica | Europa | 622.359 | 13.812 |
| Marokko | Rabat | Afrika | 36.910.560 | 710.850 |
| Mosambik | Maputo | Afrika | 31.255.435 | 801.590 |
| Myanmar | Naypyidaw | Asien | 54.409.800 | 676.578 |
| Namibia | Windhoek | Afrika | 2.540.905 | 825.615 |
| Nauru | Yaren | Ozeanien | 10.824 | 21 |
| Nepal | Kathmandu | Asien | 29.136.808 | 147.516 |
| Niederlande | Amsterdam | Europa | 17.134.872 | 41.543 |
| Neuseeland | Wellington | Ozeanien | 4.822.233 | 268.838 |
| Nicaragua | Managua | Nordamerika | 6.624.554 | 130.373 |
| Niger | Niamey | Afrika | 24.206.644 | 1.267.000 |
| Nigeria | Abuja | Afrika | 206.139.589 | 923.768 |
| Nordmazedonien | Skopje | Europa | 2.083.374 | 25.713 |
| Norwegen | Oslo | Europa | 5.421.241 | 323.802 |
| Oman | Maskat | Asien | 5.106.626 | 309.500 |
| Pakistan | Islamabad | Asien | 220.892.340 | 881.912 |
| Palau | Ngerulmud | Ozeanien | 18.094 | 459 |
| Palästinensische Gebiete | Ramallah | Asien | 5.101.414 | 6.220 |
| Panama | Panama-Stadt | Nordamerika | 4.314.767 | 75.417 |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | Ozeanien | 8.947.024 | 462.840 |
| Paraguay | Asunción | Südamerika | 7.132.538 | 406.752 |
| Peru | Lima | Südamerika | 32.971.854 | 1.285.216 |
| Philippinen | Manila | Asien | 109.581.078 | 300.000 |
| Polen | Warschau | Europa | 37.846.611 | 312.679 |
| Portugal | Lissabon | Europa | 10.196.709 | 92.090 |
| Katar | Doha | Asien | 2.881.053 | 11.586 |
| Rumänien | Bukarest | Europa | 19.237.691 | 238.391 |
| Russland | Moskau | Europa / Asien | 145.934.462 | 17.098.242 |
| Ruanda | Kigali | Afrika | 12.374.397 | 26.338 |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | Nordamerika | 53.199 | 261 |
| St. Lucia | Castries | Nordamerika | 183.627 | 616 |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | Nordamerika | 110.940 | 389 |
| Samoa | Apia | Ozeanien | 198.414 | 2.842 |
| San Marino | San Marino | Europa | 33.931 | 61 |
| Sao Tome und Principe | Sao Tome | Afrika | 219.159 | 964 |
| Saudi-Arabien | Riad | Asien | 34.813.871 | 2.149.690 |
| Senegal | Dakar | Afrika | 16.743.927 | 196.722 |
| Serbien | Belgrad | Europa | 8.737.371 | 88.361 |
| Seychellen | Victoria | Afrika | 98.347 | 455 |
| Sierra Leone | Freetown | Afrika | 7.976.983 | 71.740 |
| Singapur | Singapur | Asien | 5.850.342 | 710 |
| Slowakei | Bratislava | Europa | 5.459.642 | 49.037 |
| Slowenien | Ljubljana | Europa | 2.078.938 | 20.273 |
| Salomonen | Honiara | Ozeanien | 686.878 | 28.896 |
| Somalia | Mogadischu | Afrika | 15.893.222 | 637.657 |
| Südafrika | Pretoria | Afrika | 59.308.690 | 1.219.090 |
| Südsudan | Juba | Afrika | 11.193.725 | 619.745 |
| Spanien | Madrid | Europa | 46.754.778 | 505.992 |
| Sri Lanka | Colombo | Asien | 21.413.249 | 65.610 |
| Sudan | Khartum | Afrika | 43.849.260 | 1.861.484 |
| Suriname | Paramaribo | Südamerika | 586.632 | 163.820 |
| Schweden | Stockholm | Europa | 10.099.265 | 450.295 |
| Schweiz | Bern | Europa | 8.654.618 | 41.290 |
| Syrien | Damaskus | Asien | 17.500.658 | 185.180 |
| Taiwan | Taipeh | Asien | 23.816.775 | 36.197 |
| Tadschikistan | Duschanbe | Asien | 9.537.645 | 144.100 |
| Tansania | Dodoma | Afrika | 59.734.218 | 945.087 |
| Thailand | Bangkok | Asien | 69.799.978 | 513.120 |
| Osttimor | Dili | Asien | 1.318.445 | 15.007 |
| Togo | Lomé | Afrika | 8.278.724 | 56.785 |
| Tonga | Nuku'alofa | Ozeanien | 105.695 | 747 |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | Nordamerika | 1.399.488 | 5.128 |
| Tunesien | Tunis | Afrika | 11.818.619 | 163.610 |
| Türkei | Ankara | Asien | 84.339.067 | 783.356 |
| Turkmenistan | Aşgabat | Asien | 6.031.200 | 488.100 |
| Tuvalu | Funafuti | Ozeanien | 11.792 | 26 |
| Uganda | Kampala | Afrika | 45.741.007 | 241.038 |
| Ukraine | Kiew | Europa | 41.167.336 | 603.500 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | Asien | 9.890.402 | 83.600 |
| Vereinigtes Königreich | London | Europa | 67.886.011 | 243.610 |
| Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | Nordamerika | 331.002.651 | 9.833.517 |
| Uruguay | Montevideo | Südamerika | 3.473.730 | 176.215 |
| Usbekistan | Taschkent | Asien | 33.469.203 | 447.400 |
| Vanuatu | Port Vila | Ozeanien | 307.145 | 12.189 |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | Europa | 801 | 0.44 |
| Venezuela | Caracas | Südamerika | 28.435.940 | 916.445 |
| Vietnam | Hanoi | Asien | 97.338.579 | 331.212 |
| Jemen | Sanaa | Asien | 29.825.964 | 527.968 |
| Sambia | Lusaka | Afrika | 18.383.955 | 752.612 |
| Simbabwe | Harare | Afrika | 14.862.924 | 390.757 |
Other World Maps
- World Map
- World Political Map
- Detailed World Map
- Carte du Monde
- Mapa Del Mundo
- Mapa Mundial
- Weltkarte
- American World Map
- World Physical Map
- Blank Map of the World
- Outline Map of the World
- World Religion Map
- Australia World Map
- World Map Upside Down
- World Time Zone Map
- World Sea Route Map
- Countries with Multiple Capitals
- World Ocean Map
- خريطة العالم
- Карта мира
- World Map Wallpapers
- World Map in Black and White
- World Muslim Population Map
- World Flight Map
- World War I Map
- World Map in Hindi
- World Volcanoes Map
- World Desert Map
- World Population Density Map
- World Soil Map
- World Coal Deposits Map
- World Fault Lines Map
- World Map in Tamil
- World Ocean Currents Map
- World Tectonic Plates Map
- World Port Map
- World River Map
- World Deltas Map
- World 7 Summits Map
- Imaginary Lines on Earth
- Карта мира
- Карта світу
- World Satellite Map
- TATA Motors Presence Map
- World Airport Map
- Hindu Population in World Map
- Countries never Invaded by Britain
- World Forest Cover Map
- Buddhism Spread Map
- Indus River Map
- World Map in Van Der Grinten
- World Map in Winkel Tripel
- World Map in Eckert IV
- World Map in Mollweide
- World Map in Goode Homolosine
- World Map in Equirectangular Projection
- World Seaport and Airport Map
- World Largest Airports Map