List of ZIP Codes in Maricopa County
The following table lists ZIP Codes associated with Maricopa County, Arizona, based on ZIP Code Tabulation Area (ZCTA) data from the U.S. Census Bureau.
| S.N. | Zip Code | Latitude | Longitude | City | Population | Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85003 | 33.45059 | -112.07833 | Phoenix | 10,155 | 2107.9 |
| 2 | 85004 | 33.45159 | -112.06988 | Phoenix | 11,178 | 2102.7 |
| 3 | 85006 | 33.46511 | -112.04778 | Phoenix | 22,081 | 2149.3 |
| 4 | 85007 | 33.44682 | -112.09073 | Phoenix | 13,555 | 1136.8 |
| 5 | 85008 | 33.46355 | -111.98746 | Phoenix | 60,499 | 2283.1 |
| 6 | 85009 | 33.44457 | -112.12661 | Phoenix | 52,116 | 1373.3 |
| 7 | 85012 | 33.50719 | -112.07024 | Phoenix | 8,880 | 1520.9 |
| 8 | 85013 | 33.51001 | -112.08294 | Phoenix | 20,947 | 2194.8 |
| 9 | 85014 | 33.50903 | -112.05665 | Phoenix | 26,215 | 2505.6 |
| 10 | 85015 | 33.50908 | -112.10184 | Phoenix | 42,444 | 3340.7 |
| 11 | 85016 | 33.50953 | -112.03041 | Phoenix | 36,857 | 1736.3 |
| 12 | 85017 | 33.50898 | -112.12381 | Phoenix | 44,336 | 3252.8 |
| 13 | 85018 | 33.5194 | -111.99309 | Phoenix | 38,268 | 979.6 |
| 14 | 85019 | 33.50952 | -112.14307 | Phoenix | 26,974 | 2791.3 |
| 15 | 85020 | 33.56766 | -112.05485 | Phoenix | 33,934 | 1491.9 |
| 16 | 85021 | 33.56046 | -112.09442 | Phoenix | 40,026 | 2226.3 |
| 17 | 85022 | 33.62685 | -112.05113 | Phoenix | 52,488 | 2155.8 |
| 18 | 85023 | 33.63156 | -112.09452 | Phoenix | 34,635 | 1803.9 |
| 19 | 85024 | 33.69042 | -112.04632 | Phoenix | 25,674 | 845.7 |
| 20 | 85026 | 33.44891 | -111.97356 | Phoenix | 0 | 0.0 |
| 21 | 85027 | 33.6771 | -112.10206 | Phoenix | 38,986 | 1284.8 |
| 22 | 85028 | 33.5816 | -112.00811 | Phoenix | 18,952 | 1068.1 |
| 23 | 85029 | 33.59546 | -112.11002 | Phoenix | 49,433 | 2039.9 |
| 24 | 85031 | 33.49491 | -112.16835 | Phoenix | 30,681 | 2916.6 |
| 25 | 85032 | 33.62624 | -112.00368 | Phoenix | 70,447 | 2200.2 |
| 26 | 85033 | 33.49443 | -112.21193 | Phoenix | 58,234 | 3675.2 |
| 27 | 85034 | 33.43465 | -112.01989 | Phoenix | 4,825 | 161.1 |
| 28 | 85035 | 33.47167 | -112.19538 | Phoenix | 52,002 | 3587.8 |
| 29 | 85037 | 33.49038 | -112.26487 | Phoenix | 53,041 | 2504.3 |
| 30 | 85040 | 33.40585 | -112.02658 | Phoenix | 33,325 | 1272.8 |
| 31 | 85041 | 33.38643 | -112.10928 | Phoenix | 63,881 | 1542.5 |
| 32 | 85042 | 33.35911 | -112.04949 | Phoenix | 45,575 | 905.1 |
| 33 | 85043 | 33.4323 | -112.19744 | Phoenix | 39,603 | 753.0 |
| 34 | 85044 | 33.33997 | -112.00617 | Phoenix | 40,419 | 946.0 |
| 35 | 85045 | 33.29976 | -112.1062 | Phoenix | 7,457 | 724.9 |
| 36 | 85048 | 33.30362 | -112.03192 | Phoenix | 34,113 | 1301.5 |
| 37 | 85050 | 33.68739 | -111.99854 | Phoenix | 32,669 | 846.8 |
| 38 | 85051 | 33.55914 | -112.13324 | Phoenix | 45,484 | 2763.1 |
| 39 | 85053 | 33.6296 | -112.13184 | Phoenix | 29,719 | 2220.9 |
| 40 | 85054 | 33.67515 | -111.94763 | Phoenix | 10,159 | 458.1 |
| 41 | 85083 | 33.74032 | -112.16308 | Phoenix | 21,225 | 411.2 |
| 42 | 85085 | 33.75637 | -112.07426 | Phoenix | 30,132 | 305.2 |
| 43 | 85086 | 33.82639 | -112.12876 | Phoenix | 43,369 | 273.1 |
| 44 | 85087 | 33.92635 | -112.14908 | New River | 9,835 | 43.6 |
| 45 | 85201 | 33.4336 | -111.84929 | Mesa | 52,484 | 2161.0 |
| 46 | 85202 | 33.38252 | -111.87482 | Mesa | 39,292 | 2432.8 |
| 47 | 85203 | 33.44997 | -111.80403 | Mesa | 37,435 | 1561.1 |
| 48 | 85204 | 33.39666 | -111.78786 | Mesa | 65,018 | 2533.6 |
| 49 | 85205 | 33.43227 | -111.71804 | Mesa | 44,704 | 1704.0 |
| 50 | 85206 | 33.39685 | -111.71758 | Mesa | 36,896 | 1517.6 |
| 51 | 85207 | 33.45362 | -111.63631 | Mesa | 50,135 | 658.8 |
| 52 | 85208 | 33.40301 | -111.63194 | Mesa | 37,840 | 1794.5 |
| 53 | 85209 | 33.37877 | -111.63476 | Mesa | 42,171 | 1381.3 |
| 54 | 85210 | 33.38955 | -111.84337 | Mesa | 39,941 | 2307.9 |
| 55 | 85212 | 33.32064 | -111.63088 | Mesa | 50,427 | 504.7 |
| 56 | 85213 | 33.44764 | -111.76962 | Mesa | 37,323 | 1563.2 |
| 57 | 85215 | 33.51101 | -111.58027 | Mesa | 16,600 | 77.4 |
| 58 | 85224 | 33.32351 | -111.87616 | Chandler | 48,304 | 1978.6 |
| 59 | 85225 | 33.31748 | -111.83167 | Chandler | 73,316 | 2230.3 |
| 60 | 85226 | 33.26519 | -111.94641 | Chandler | 40,974 | 411.5 |
| 61 | 85233 | 33.35242 | -111.8115 | Gilbert | 37,841 | 1514.4 |
| 62 | 85234 | 33.36479 | -111.73924 | Gilbert | 49,040 | 1585.3 |
| 63 | 85236 | 33.32301 | -111.71951 | Higley | 0 | 0.0 |
| 64 | 85248 | 33.2145 | -111.86667 | Chandler | 37,461 | 473.4 |
| 65 | 85249 | 33.22652 | -111.79918 | Chandler | 48,018 | 1292.2 |
| 66 | 85250 | 33.52986 | -111.88991 | Scottsdale | 14,904 | 684.4 |
| 67 | 85251 | 33.49406 | -111.92025 | Scottsdale | 39,976 | 2136.6 |
| 68 | 85253 | 33.54479 | -111.95873 | Paradise Valley | 17,202 | 366.9 |
| 69 | 85254 | 33.61474 | -111.95176 | Scottsdale | 46,655 | 1313.1 |
| 70 | 85255 | 33.6824 | -111.8177 | Scottsdale | 45,136 | 197.6 |
| 71 | 85256 | 33.50053 | -111.83524 | Scottsdale | 3,768 | 42.5 |
| 72 | 85257 | 33.46354 | -111.91486 | Scottsdale | 29,055 | 1634.0 |
| 73 | 85258 | 33.56337 | -111.89268 | Scottsdale | 25,524 | 956.2 |
| 74 | 85259 | 33.60105 | -111.80952 | Scottsdale | 22,156 | 412.6 |
| 75 | 85260 | 33.60943 | -111.89113 | Scottsdale | 39,842 | 1080.1 |
| 76 | 85262 | 33.85834 | -111.80169 | Scottsdale | 13,919 | 34.6 |
| 77 | 85263 | 33.90026 | -111.62412 | Rio Verde | 3,335 | 6.8 |
| 78 | 85264 | 33.69996 | -111.50123 | Fort Mcdowell | 1,329 | 1.2 |
| 79 | 85266 | 33.76034 | -111.92503 | Scottsdale | 12,510 | 246.2 |
| 80 | 85268 | 33.60717 | -111.73999 | Fountain Hills | 23,895 | 450.5 |
| 81 | 85281 | 33.42805 | -111.93157 | Tempe | 70,726 | 2055.7 |
| 82 | 85282 | 33.3943 | -111.93242 | Tempe | 54,501 | 1896.3 |
| 83 | 85283 | 33.36461 | -111.93196 | Tempe | 46,789 | 2046.0 |
| 84 | 85284 | 33.33719 | -111.93443 | Tempe | 19,696 | 972.2 |
| 85 | 85286 | 33.27146 | -111.83156 | Chandler | 49,870 | 1210.2 |
| 86 | 85295 | 33.30639 | -111.73804 | Gilbert | 54,697 | 1751.3 |
| 87 | 85296 | 33.33554 | -111.74006 | Gilbert | 52,058 | 1722.5 |
| 88 | 85297 | 33.27843 | -111.73638 | Gilbert | 35,535 | 1278.9 |
| 89 | 85298 | 33.23983 | -111.72819 | Gilbert | 43,536 | 1072.6 |
| 90 | 85301 | 33.53219 | -112.17817 | Glendale | 66,970 | 2776.7 |
| 91 | 85302 | 33.56777 | -112.17819 | Glendale | 40,329 | 2590.6 |
| 92 | 85303 | 33.53398 | -112.22084 | Glendale | 34,769 | 1986.8 |
| 93 | 85304 | 33.59566 | -112.17815 | Glendale | 29,745 | 2102.0 |
| 94 | 85305 | 33.52996 | -112.25563 | Glendale | 16,471 | 1037.4 |
| 95 | 85306 | 33.62333 | -112.17569 | Glendale | 24,696 | 1628.3 |
| 96 | 85307 | 33.53396 | -112.30867 | Glendale | 13,290 | 493.4 |
| 97 | 85308 | 33.66029 | -112.18486 | Glendale | 65,159 | 1488.6 |
| 98 | 85309 | 33.53556 | -112.37637 | Luke Air Force Base | 965 | 104.3 |
| 99 | 85310 | 33.69532 | -112.17162 | Glendale | 19,612 | 825.0 |
| 100 | 85320 | 33.83563 | -113.23214 | Aguila | 315 | 0.4 |
| 101 | 85322 | 33.1766 | -112.85207 | Arlington | 493 | 0.5 |
| 102 | 85323 | 33.41888 | -112.32615 | Avondale | 46,604 | 1014.4 |
| 103 | 85326 | 33.23735 | -112.58538 | Buckeye | 73,912 | 59.1 |
| 104 | 85329 | 33.43171 | -112.2965 | Cashion | 2,429 | 2914.7 |
| 105 | 85331 | 33.88685 | -111.94276 | Cave Creek | 31,866 | 93.8 |
| 106 | 85333 | 32.97896 | -113.30714 | Dateland | 403 | 0.2 |
| 107 | 85335 | 33.58721 | -112.32836 | El Mirage | 35,823 | 1155.3 |
| 108 | 85337 | 32.97553 | -112.866 | Gila Bend | 2,396 | 2.6 |
| 109 | 85338 | 33.37252 | -112.40826 | Goodyear | 64,448 | 327.3 |
| 110 | 85339 | 33.23985 | -112.14322 | Laveen | 53,972 | 80.7 |
| 111 | 85340 | 33.5179 | -112.42361 | Litchfield Park | 38,873 | 479.6 |
| 112 | 85343 | 33.33774 | -112.69087 | Palo Verde | 79 | 4.8 |
| 113 | 85345 | 33.57215 | -112.24838 | Peoria | 61,822 | 1881.1 |
| 114 | 85351 | 33.60638 | -112.28213 | Sun City | 27,562 | 978.2 |
| 115 | 85353 | 33.41721 | -112.27283 | Tolleson | 44,995 | 809.9 |
| 116 | 85354 | 33.40735 | -113.06637 | Tonopah | 7,731 | 4.2 |
| 117 | 85355 | 33.57519 | -112.45374 | Waddell | 13,341 | 148.8 |
| 118 | 85361 | 33.76617 | -112.63093 | Wittmann | 8,107 | 26.7 |
| 119 | 85363 | 33.58458 | -112.30489 | Youngtown | 6,985 | 1765.7 |
| 120 | 85373 | 33.67257 | -112.29983 | Sun City | 20,885 | 716.2 |
| 121 | 85374 | 33.64449 | -112.395 | Surprise | 40,955 | 1236.8 |
| 122 | 85375 | 33.6716 | -112.3565 | Sun City West | 27,185 | 847.1 |
| 123 | 85377 | 33.82376 | -111.91515 | Carefree | 3,452 | 155.1 |
| 124 | 85378 | 33.64162 | -112.32012 | Surprise | 9,401 | 1008.2 |
| 125 | 85379 | 33.60207 | -112.3736 | Surprise | 49,735 | 1787.7 |
| 126 | 85381 | 33.60957 | -112.23175 | Peoria | 26,895 | 1556.6 |
| 127 | 85382 | 33.65548 | -112.24771 | Peoria | 43,109 | 1678.2 |
| 128 | 85383 | 33.80297 | -112.31734 | Peoria | 72,101 | 177.5 |
| 129 | 85387 | 33.71025 | -112.44869 | Surprise | 19,140 | 123.1 |
| 130 | 85388 | 33.60743 | -112.43413 | Surprise | 35,003 | 1052.1 |
| 131 | 85390 | 33.92391 | -112.86739 | Wickenburg | 9,881 | 8.0 |
| 132 | 85392 | 33.47713 | -112.30981 | Avondale | 39,203 | 1558.3 |
| 133 | 85395 | 33.48208 | -112.40518 | Goodyear | 38,701 | 803.9 |
| 134 | 85396 | 33.5376 | -112.64635 | Buckeye | 38,489 | 149.1 |
About Maricopa County ZIP Codes
Maricopa County in Arizona (AZ) is served by approximately 134 ZIP Codes. These codes cover residential neighborhoods, business districts, and rural areas that fall under the county's jurisdiction.
Based on ZIP-level population estimates, the total population covered by these ZIP Codes is around 4,424,959 people. Population and density values vary from one ZIP Code to another, reflecting the mix of dense urban communities and lower-density suburban or rural zones.
Many of the most significant population centers in Maricopa County are located in cities such as Phoenix, Mesa, Glendale, Chandler, Scottsdale. These cities and towns help define the economic and demographic character of the county.
Most ZIP Codes in Maricopa County, Arizona follow the America/Phoenix time zone.
Arizona Counties ZIP Codes
- Apache County ZIP Codes
- Cochise County ZIP Codes
- Coconino County ZIP Codes
- Gila County ZIP Codes
- Graham County ZIP Codes
- Greenlee County ZIP Codes
- La Paz County ZIP Codes
- Maricopa County ZIP Codes
- McKinley County ZIP Codes
- Mohave County ZIP Codes
- Navajo County ZIP Codes
- Pima County ZIP Codes
- Pinal County ZIP Codes
- Santa Cruz County ZIP Codes
- Yavapai County ZIP Codes
- Yuma County ZIP Codes