About California Area Codes
The U.S. state of California uses a total of 32 telephone area codes in this dataset. These calling codes serve large metropolitan areas, suburbs, small towns, and rural communities across the state.
Major cities served by these area codes include Agoura Hills, Alameda, Alhambra, Aliso Viejo, Altadena, Anaheim, Antioch, Apple Valley, Arcadia, Arden-Arcade, and 287 more. Each area code can cover multiple cities and counties, while some dense urban regions may be split across more than one code.
List of Area Codes in California
The table below lists all area codes used in California, along with a sample of major cities for each code.
| S.N. | Area Code | Major Cities |
|---|---|---|
| 1 | 209 | Atwater, Ceres, Lodi, Los Banos, Manteca, Merced, Stockton, Tracy, Turlock, West Modesto |
| 2 | 213 | Los Angeles |
| 3 | 310 | Beverly Hills, Culver City, Gardena, Hawthorne, Inglewood, Lawndale, Lennox, Lomita, Lynwood, Manhattan Beach, Rancho Palos Verdes, Redondo Beach, Santa Monica, Torrance, West Carson |
| 4 | 323 | Bell, Bell Gardens, Cudahy, East Los Angeles, Florence-Graham, Huntington Park, Maywood, Montebello, South Gate, West Hollywood, Westmont |
| 5 | 408 | Campbell, Gilroy, Los Gatos, Milpitas, Morgan Hill, San Jose, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale |
| 6 | 415 | Novato, San Anselmo, San Rafael, South San Francisco |
| 7 | 424 | Beverly Hills, Culver City, Gardena, Hawthorne, Inglewood, Lawndale, Lennox, Lomita, Lynwood, Manhattan Beach, Rancho Palos Verdes, Redondo Beach, Santa Monica, Torrance, West Carson |
| 8 | 442 | Apple Valley, Barstow, Brawley, Calexico, Carlsbad, Cathedral City, Coachella, El Centro, Encinitas, Escondido, Fallbrook, Hesperia, Indio, La Quinta, Oceanside, Palm Desert, Palm Springs, Ridgecrest, San Marcos, Victorville, Vista |
| 9 | 510 | Alameda, Berkeley, Castro Valley, El Cerrito, Fremont, Hayward, Newark, Oakland, Richmond, San Leandro, San Lorenzo, San Pablo, Union City |
| 10 | 530 | Chico, Davis, Paradise, Redding, South Lake Tahoe, Woodland, Yuba City |
| 11 | 559 | Clovis, Fresno, Hanford, Madera, Porterville, Reedley, Tulare, Visalia |
| 12 | 562 | Bellflower, Cerritos, Downey, La Habra, La Mirada, Lakewood, Long Beach, Norwalk, Paramount, Pico Rivera, Seal Beach, South Whittier, West Whittier-Los Nietos, Whittier |
| 13 | 619 | Chula Vista, Coronado, El Cajon, Imperial Beach, La Mesa, La Presa, Lemon Grove, National City, Rancho San Diego, San Diego, Santee, Spring Valley |
| 14 | 626 | Alhambra, Altadena, Arcadia, Azusa, Baldwin Park, Duarte, Glendora, Hacienda Heights, La Puente, Monrovia, Monterey Park, Rosemead, Rowland Heights, South El Monte, South Pasadena, South San Gabriel, South San Jose Hills, Temple City, Valinda, Walnut, West Covina, West Puente Valley |
| 15 | 628 | Novato, San Anselmo, San Rafael, South San Francisco |
| 16 | 650 | Belmont, Burlingame, Daly City, East Palo Alto, Foster City, Los Altos, Menlo Park, Millbrae, Mountain View, Pacifica, Palo Alto, Redwood City, San Bruno, San Carlos, San Mateo, South San Francisco |
| 17 | 657 | Anaheim, Brea, Buena Park, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, North Tustin, Orange, Placentia, Santa Ana, Stanton, Westminster, Yorba Linda |
| 18 | 661 | Bakersfield, Delano, Lancaster, Oildale, Palmdale, Santa Clarita, Wasco |
| 19 | 669 | Campbell, Gilroy, Los Gatos, Milpitas, Morgan Hill, San Jose, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale |
| 20 | 707 | Benicia, Eureka, Fairfield, Napa, Petaluma, Rohnert Park, Santa Rosa, Suisun, Vacaville, Vallejo, Windsor |
| 21 | 714 | Anaheim, Brea, Buena Park, Cypress, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, North Tustin, Orange, Placentia, Santa Ana, Stanton, Westminster, Yorba Linda |
| 22 | 747 | Agoura Hills, Burbank, Calabasas, La Canada Flintridge, North Glendale, San Fernando |
| 23 | 760 | Apple Valley, Barstow, Brawley, Calexico, Carlsbad, Cathedral City, Coachella, El Centro, Encinitas, Escondido, Fallbrook, Hesperia, Indio, La Quinta, Oceanside, Palm Desert, Palm Springs, Ridgecrest, San Marcos, Victorville, Vista |
| 24 | 805 | Atascadero, Camarillo, Goleta, Lompoc, Moorpark, Orcutt, Oxnard, Paso Robles, Port Hueneme, San Luis Obispo, Santa Barbara, Santa Maria, Santa Paula, Simi Valley, Thousand Oaks, Ventura |
| 25 | 818 | Agoura Hills, Burbank, Calabasas, La Canada Flintridge, North Glendale, San Fernando |
| 26 | 831 | Hollister, Marina, Monterey, Salinas, Santa Cruz, Seaside, Watsonville |
| 27 | 858 | Poway |
| 28 | 909 | Chino, Chino Hills, Claremont, Colton, Diamond Bar, Fontana, Highland, La Verne, Montclair, Ontario, Pomona, Rancho Cucamonga, Redlands, Rialto, San Bernardino, San Dimas, Upland, Yucaipa |
| 29 | 916 | Arden-Arcade, Carmichael, Citrus Heights, Elk Grove, Florin, Folsom, La Riviera, Laguna, North Fair Oaks, North Highlands, Orangevale, Rancho Cordova, Rocklin, Rosemont, Roseville, West Sacramento |
| 30 | 925 | Antioch, Bay Point, Brentwood, Concord, Danville, Dublin, Lafayette, Livermore, Martinez, Oakley, Pittsburg, Pleasant Hill, Pleasanton, San Ramon, Walnut Creek |
| 31 | 949 | Aliso Viejo, Costa Mesa, Dana Point, Irvine, Laguna Beach, Laguna Hills, Laguna Niguel, Lake Forest, Mission Viejo, Newport Beach, Rancho Santa Margarita, San Clemente, San Juan Capistrano |
| 32 | 951 | Banning, Corona, Hemet, Moreno Valley, Murrieta, Norco, Perris, Riverside, Rubidoux, Temecula |
US State Area Codes
- Alabama Area Codes
- Alaska Area Codes
- Arizona Area Codes
- Arkansas Area Codes
- California Area Codes
- Colorado Area Codes
- Connecticut Area Codes
- Delaware Area Codes
- District of Columbia Area Codes
- Florida Area Codes
- Georgia Area Codes
- Hawaii Area Codes
- Idaho Area Codes
- Illinois Area Codes
- Indiana Area Codes
- Iowa Area Codes
- Kansas Area Codes
- Kentucky Area Codes
- Louisiana Area Codes
- Maine Area Codes
- Maryland Area Codes
- Massachusetts Area Codes
- Michigan Area Codes
- Minnesota Area Codes
- Mississippi Area Codes
- Missouri Area Codes
- Montana Area Codes
- Nebraska Area Codes
- Nevada Area Codes
- New Hampshire Area Codes
- New Jersey Area Codes
- New Mexico Area Codes
- New York Area Codes
- North Carolina Area Codes
- North Dakota Area Codes
- Ohio Area Codes
- Oklahoma Area Codes
- Oregon Area Codes
- Pennsylvania Area Codes
- Rhode Island Area Codes
- South Carolina Area Codes
- South Dakota Area Codes
- Tennessee Area Codes
- Texas Area Codes
- Utah Area Codes
- Vermont Area Codes
- Virginia Area Codes
- Washington Area Codes
- West Virginia Area Codes
- Wisconsin Area Codes
- Wyoming Area Codes